Berichte der Arbeitsgemeinschaft Botanik im OVH
Hildesheim, NSG „Mastberg und Innersteaue“
Exkursion der AG Botanik im Mastberg am 18.04.2001
Führung: Dr. Heinrich Hofmeister
Koordinaten in Google Earth (ungefährer Mittelpunkt des Gebietes: 52°10‘34“N 9°55‘10“E
1. Kamm des Mastbergs: Eichen-Hainbuchenwald auf saurem Untergrund
Anemone | nemorosa | Busch-Windröschen | |
Betula | pendula | Hänge-Birke | |
Carex | pilulifera | Pillen-Segge | |
Carpinus | betulus | Hainbuche | |
Convallaria | majalis | Maiglöckchen | |
Deschampsia | flexuosa | Draht-Schmiele | |
Dryopteris | carthusiana | Dorniger Wurmfarn | |
Fagus | sylvatica | Rot-Buche | |
Hedera | helix | Efeu | |
Lonicera | periclymenum | Wald-Geißblatt | |
Luzula | luzuloides | Weiße Hainsimse | |
Luzula | pilosa | Behaarte Hainsimse | |
Maianthemum | bifolium | Schattenblume | |
Moehringia | trinervia | Dreinervige Nabelmiere | |
Mycelis | muralis | Mauerlattich | |
Poa | nemoralis | Hain-Rispengras | |
Polygonatum | multiflorum | Vielblütige Weißwurz | |
Prunus | avium | Vogel-Kirsche | |
Quercus | petraea | Trauben-Eiche | |
Sambucus | racemosa | Trauben-Holunder | |
Sorbus | aucuparia | Eberesche |
Eichen-Hainbuchenwald (ehem. Mittelwald) auf dem Mastberg-Kamm
21.04.2014 (Burgdorf)
2. Am westlichen Rand des Mastbergs:
Gagea villosa Acker-Gelbstern RL (1993): 3
Gagea pratensis Wiesen-Gelbstern RL (1993): 3
3. Auenwald am östlichen Mastberg-Fuß
Acer | campestre | Feld-Ahorn | |
Acer | pseudoplatanus | Berg-Ahorn | |
Adoxa | moschatellina | Moschuskraut | |
Aegopodium | podagraria | Giersch | |
Alnus | glutinosa | Schwarz-Erle | |
Anemone | nemorosa | Busch-Windröschen | |
Anemone | ranunculoides | Gelbes Windröschen | |
Anthriscus | sylvestris | Wiesen-Kerbel | |
Artemisia | vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | |
Arum | maculatum | Gefleckter Aronstab | |
Carduus | crispus | Krause Distel | |
Carex | acutiformis | Sumpf-Segge | |
Carex | remota | Winkel-Segge | |
Carex | sylvatica | Wald-Segge | |
Carpinus | betulus | Hainbuche | |
Chaerophyllum | temulum | Taumel-Kälberkropf | |
Circaea | lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | |
Cirsium | oleraceum | Kohl-Kratzdistel | |
Cornus | sanguinea | Roter Hartriegel | |
Corydalis | cava | Hohler Lerchensporn | |
Corylus | avellana | Haselnuss | |
Crataegus | laevigata | Zweigriffeliger Weißdorn | |
Dactylis | glomerata | ssp. glom. | Wiesen-Knäuelgras |
Deschampsia | cespitosa | Rasen-Schmiele | |
Dipsacus | pilosus | Behaarte Karde | |
Dryopteris | dilatata | Breitblättriger Wurmfarn | |
Euonymus | europaea | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | |
Filipendula | ulmaria | ssp. denudata | Echtes Mädesüß |
Fraxinus | excelsior | Gewöhnliche Esche | |
Galium | aparine | Kletten-Labkraut | |
Geranium | robertianum | Stinkender Storchschnabel | |
Geum | urbanum | Echte Nelkenwurz | |
Glechoma | hederacea | Gundermann | |
Glyceria | fluitans | Flutender Schwaden | |
Hedera | helix | Efeu | |
Heracleum | sphondylium | Wiesen-Bärenklau | |
Lamium | galeobdolon | Goldnessel | |
Lamium | maculatum | Gefleckte Taubnessel | |
Lonicera | xylosteum | Rote Heckenkirsche | |
Melica | uniflora | Einblütiges Perlgras | |
Milium | effusum | Wald-Flattergras | |
Myosotis | scorpioides | Sumpf-Vergißmeinnicht | |
Oxalis | acetosella | Wald-Sauerklee | |
Plantago | lanceolata | Spitz-Wegerich | |
Plantago | major | Großer Wegerich | |
Poa | trivialis | Gewöhnliches Rispengras | |
Polygonatum | multiflorum | Vielblütige Weißwurz | |
Prunus | avium | Vogel-Kirsche | |
Prunus | padus | Echte Traubenkirsche | |
Prunus | spinosa | Schlehe | |
Pulmonaria | obscura | Dunkles Lungenkraut | |
Quercus | robur | Stiel-Eiche | |
Ranunculus | acris | Scharfer Hahnenfuß | |
Ranunculus | ficaria | Scharbockskraut | |
Ranunculus | lanuginosus | Wolliger Hahnenfuß | |
Ranunculus | repens | Kriechender Hahnenfuß | |
Ribes | rubrum | Rote Johannisbeere | |
Ribes | uva-crispa | Stachelbeere | |
Rosa | canina | Hunds-Rose | |
Rubus | fruticosus | agg. | Brombeere |
Rumex | obtusifolius | Stumpfblättriger Ampfer | |
Rumex | sanguineus | Blut-Ampfer | |
Sambucus | nigra | Schwarzer Holunder | |
Sambucus | racemosa | Trauben-Holunder | |
Silene | dioica | Rote Lichtnelke | |
Sorbus | aucuparia | Eberesche | |
Stachys | sylvatica | Wald-Ziest | |
Stellaria | holostea | Große Sternmiere | |
Stellaria | media + | Vogelmiere | |
Stellaria | nemorum | Hain-Sternmiere | |
Taraxacum | officinale | agg. | Artengr. Gewöhnlicher Löwenzahn |
Tilia | cordata | Winter-Linde | |
Trifolium | repens | Weiß-Klee | |
Urtica | dioica | Große Brennessel | |
Veronica | hederifolia | ssp. lucorum | Efeublättriger Ehrenpreis |
Veronica | montana | Berg-Ehrenpreis | |
Viola | reichenbachiana | Wald-Veilchen |
Auenwald am östlichen Mastbergfuß
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim / AG Botanik