Berichte der Arbeitsgemeinschaft Botanik im OVH
Gesamtliste Naturschutzgebiet „Duinger Wald“
Gesamtliste der Gefäßpflanzenarten im Duinger Wald, die auf den Exkursionen am 30.04.2012 (Königsallee: Eichenmischwälder, Hutewald, Buchenwälder, Bäche, Kleingewässer, Teiche) und 09.07.2012 (Wald bei Krubbemühle: Waldränder, Säume, Waldwege, Bachtal Hohenförsiek) gefunden wurden.
Beschreibung und Exkursionsrouten in: Galland, B. (2017): Von Hudeeichen und Waldsäumen – Wanderungen im Duinger Wald. In: Die Pflanzenwelt rund um Hildesheim – 33 botanische Wanderungen. – Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim. Schriften der Paul-Feindt-Stiftung Bd. 9. Hildesheim.
Königsallee Foto: Bernd Galland
Gesamtliste Gefäßpflanzen
Wissenschaftliche und deutsche Namen nach: Rote Liste und Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004)
Verwendete Abkürzungen
RL 3 gefährdet
V Vorwarnliste (Art zurückgegangen, aber aktuell noch nicht gefährdet)
Achillea
Achillea |
ptarmica millefolium |
Sumpf-Schafgarbe
Schafgarbe |
V | |||
Acinos | arvensis | Steinquendel | V | |||
Agrostis | stolonifera | agg. | Weißes Straußgras | |||
Alchemilla | spec. | Frauenmantel | ||||
Alisma | plantago-aquatica | Froschlöffel | ||||
Alliaria | petiolata | Knoblauchsrauke | ||||
Angelica | sylvestris | Wald-Engelwurz | ||||
Athyrium | filix-femina | Gewöhnlicher Frauenfarn | ||||
Betula | pendula | Hänge-Birke | ||||
Blechnum | spicant | Rippenfarn | ||||
Brachypodium | sylvaticum | Wald-Zwenke | ||||
Calamagrostis | epigejos | Land-Reitgras | ||||
Calluna | vulgaris | Besenheide | ||||
Calystegia | sepium | Zaun-Winde | ||||
Carex | demissa | Grünliche Gelb-Segge | V | |||
Carex | flacca | Blaugrüne Segge | ||||
Carex | hirta | Behaarte Segge | ||||
Carex | pilulifera | Pillen-Segge | ||||
Carex | remota | Winkel-Segge | ||||
Carex | sylvatica | Wald-Segge | ||||
Carpinus | betulus | Hainbuche | ||||
Circaea
Cirsium |
lutetiana
arvense |
Gewöhnliches Hexenkraut
Acker-Kratzdistel |
||||
Cirsium | oleraceum | Kohl-Kratzdistel | ||||
Cirsium | palustre | Sumpf-Kratzdistel | ||||
Convallaria | majalis | Maiglöckchen | ||||
Crepis | biennis | Wiesen-Pippau | ||||
Daucus | carota | Wilde Möhre | ||||
Deschampsia | cespitosa | Rasen-Schmiele | ||||
Deschampsia | flexuosa | Draht-Schmiele | ||||
Digitalis | purpurea | Roter Fingerhut | ||||
Dryopteris | carthusiana | Dorniger Wurmfarn | ||||
Dryopteris | dilatata | Breitblättriger Dornfarn | ||||
Dryopteris | filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | ||||
Epilobium | montanum | Berg-Weidenröschen | ||||
Epilobium
Epipactis |
parviflorum
helleborine |
Kleinblütiges Weidenröschen
Gewöhnliche Stendelwurz |
||||
Equisetum | arvense | Acker-Schachtelhalm | ||||
Equisetum | palustre | Sumpf-Schachtelhalm | ||||
Equisetum | sylvaticum | Wald-Schachtelhalm | ||||
Equisetum | telmateia | Riesen-Schachtelhalm | ||||
Eupatorium | cannabinum | Wasserdost | ||||
Euphrasia | stricta | Steifer Augentrost | ||||
Fagus | sylvatica | Rotbuche | ||||
Festuca | gigantea | Riesen-Schwingel | ||||
Filipendula | ulmaria | Echtes Mädesüß | ||||
Fragaria | vesca | Wald-Erdbeere | ||||
Frangula | alnus | Faulbaum | ||||
Galium | aparine | Kletten-Labkraut | ||||
Galium | palustre | Sumpf-Labkraut | ||||
Galium | uliginosum | Moor-Labkraut | ||||
Geranium | palustre | Sumpf-Storchschnabel | ||||
Geranium | robertianum | Stinkender Storchschnabel | ||||
Geum | urbanum | Echte Nelkenwurz | ||||
Glyceria | fluitans | agg. | Flutender Schwaden agg. | |||
Heracleum | sphondylium | Wiesen-Bärenklau | ||||
Hesperis
Holcus |
matronalis
mollis |
Gewöhnliche Nachtviole
Weiches Honiggras |
||||
Hypericum | hirsutum | Behaartes Johanniskraut | ||||
Hypericum | perforatum | Echtes Johanniskraut | ||||
Hypericum | pulchrum | Schönes Johanniskraut | ||||
Hypericum | tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | ||||
Ilex | aquifolium | Stechpalme | ||||
Impatiens | noli-tangere | Echtes Springkraut | ||||
Impatiens | parviflora | Kleinblütiges Springkraut | ||||
Juncus | articulatus | Glieder-Binse | ||||
Juncus | bufonius | Kröten-Binse | ||||
Juncus | conglomeratus | Knäuel-Binse | ||||
Juncus | effusus | Flatter-Binse | ||||
Juncus | inflexus | Blaugrüne Binse | ||||
Lathyrus | pratensis | Wiesen-Platterbse | ||||
Lathyrus | sylvestris | Wilde Platterbse | ||||
Leucanthemum | vulgare | Gewöhnliche Margerite | ||||
Linum | catharticum | Purgier-Lein | ||||
Lonicera | periclymenum | Wald-Geißblatt | ||||
Luzula | luzuloides | Weiße Hainsimse | ||||
Luzula | sylvatica | Wald-Hainsimse | ||||
Lycopus | europaeus | Gewöhnlicher Wolfstrapp | ||||
Lysimachia | nummularia | Pfennigkraut | ||||
Lysimachia | vulgaris | Gewöhnl. Gilbweiderich | ||||
Maianthemum | bifolium | Schattenblume | ||||
Medicago | lupulina | Hopfenklee | ||||
Melampyrum | pratense | Wiesen-Wachtelweizen | ||||
Molinia | caerulea | Pfeifengras | ||||
Myosotis | sylvatica | Wald-Vergißmeinnicht | ||||
Oxalis | acetosella | Wald-Sauerklee | ||||
Phalaris | arundinacea | Rohr-Glanzgras | ||||
Pimpinella | major | Große Bibernelle | ||||
Poa | nemoralis | Hain-Rispengras | ||||
Potentilla | erecta | Blutwurz | ||||
Prunella | vulgaris | Kleine Braunelle | ||||
Pteridium | aquilinum | Adlerfarn | ||||
Quercus | petraea | Trauben-Eiche | ||||
Ranunculus | acris | Scharfer Hahnenfuß | ||||
Ranunculus | flammula | Brennender Hahnenfuß | ||||
Ranunculus | repens | Kriechender Hahnenfuß | ||||
Rubus | caesius | Kratzbeere | ||||
Rubus | fruticosus | agg. | Brombeere | |||
Rumex | conglomeratus | Knäuel-Ampfer | ||||
Rumex | sanguineus | Blut-Ampfer | ||||
Salix | cinerea | Grau-Weide | ||||
Sanguisorba | minor | ssp. minor | Kleiner Wiesenknopf | |||
Scirpus | sylvaticus | Wald-Simse | ||||
Scrophularia | nodosa | Knotige Braunwurz | ||||
Scutellaria | galericulata | Sumpf-Helmkraut | ||||
Senecio | ovatus | Fuchs` Greiskraut | ||||
Solidago | virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | ||||
Sorbus | aucuparia | Eberesche | ||||
Stachys | palustris | Sumpf-Ziest | ||||
Stachys | sylvatica | Wald-Ziest | ||||
Stellaria | alsine | Bach-Sternmiere | ||||
Stellaria | graminea | Gras-Sternmiere | ||||
Stellaria | holostea | Große Sternmiere | ||||
Symphytum | x uplandicum | Comfrey | ||||
Teucrium | scorodonia | Salbei-Gamander | ||||
Tilia | cordata | Winter-Linde | ||||
Torilis | japonica | Gewöhnl. Klettenkerbel | ||||
Trifolium | medium | Mittlerer Klee | ||||
Urtica | dioica | Große Brennessel | ||||
Vaccinium | myrtillus | Heidelbeere | ||||
Valeriana | dioica | Kleiner Baldrian | V | |||
Valeriana | officinalis | Echter Arznei-Baldrian | ||||
Veronica
Veronica |
beccabunga
chamaedrys |
Bachbungen-Ehrenpreis
Gamander-Ehrenpreis |
||||
Veronica
Viola Viola |
officinalis
reichenbachiana riviniana |
Wald-Ehrenpreis
Wald-Veilchen Hain-Veilchen |
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim/AG Botanik