Berichte Arbeitsgemeinschaft Botanik im OVH
Hildesheim-Sorsum: “Das Sorsumer Moor” nahe der Siedlung Schafweide 1987/2006
Bestandsaufnahmen am 25.06. und 29.07.1987
Vegetationsaufnahmen von Dr. Heinrich Hofmeister vom 15. August 2006
Blick ins „Moor“ (2006) Foto Anne Baier
Das Zentrum des sogenannten Moores wird von einem Erlen-und Birkenbruch gebildet, der von einem Eichen-Hainbuchenwald umgeben ist.
Spätere Maßnahmen zur Erhaltung: Das “Moor” wurde in 1990er Jahren durch einen Dammbau angestaut, um feuchtere Verhältnisse zu bekommen (UNB Landkreis Hildesheim). Gemäß der Untersuchung von Dr. H. Hofmeister (s. Vegetationsaufnahme von 2006 auf der letzten Seite) kam es durch den Anstau zum Absterben der Moor-Birke und zum Verschwinden der Torfmoose sowie anderer säureliebender Pflanzen. Durch die Aufstauung des Wassers kam es offensichtlich zu einer deutlichen Eutrophierung. Dadurch vernässte das Gebiet zu stark. 2006 wurde der Damm tiefer gelegt (UNB Stadt Hildesheim).
Lage des Moores bei Sorsum Google Earth 2020
Liste der AG Botanik vom 25.06. und 29.07.1987:
Gefährdungskategorien der Roten Liste Niedersachsen und Bremen (1993):
2 = stark gefährdet
3 = gefährdet
(3) über Gefährdung herrscht kein klares Bild
V= (seit 2004): Vorwarnlist
RL 1983 | RL 2004 | ||||
Acer | Pseudoplantanus | Berg-Ahorn | |||
Ajuga | reptans | Kriechender Günsel | |||
Alnus | glutinosa | Schwarz-Erle | |||
Anemone | nemorosa | Busch-Windröschen | |||
Angelica | sylvestris | Wald-Engelwurz | |||
Arum | maculatum | Gefleckter Aronstab | |||
Athyrium | filix-femina | Gewöhnlicher Frauenfarn | |||
Betula | pubescens | Moor-Birke | |||
Calamagrostis | canescens | Sumpf-Reitgras | |||
Cardamine | pratensis | Wiesen-Schaumkraut | |||
Carduus | crispus | Krause Distel | |||
Carex | acuta | Schlank-Segge | |||
Carex | acutiformis | Sumpf-Segge | |||
Carex | elongata | Walzen-Segge | 3 | 3 | |
Carex | paniculata | Rispen-Segge | |||
Carex | pseudocyperus | Scheinzypergras-Segge | 3 | 3 | |
Carex | remota | Winkel-Segge | |||
Carex | sylvatica | Wald-Segge | |||
Circaea | lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | |||
Convallaria | majalis | Maiglöckchen | |||
Corylus | avellana | Haselnuß | |||
Crataegus | monogyna | Eingriffeliger Weißdorn | |||
Crepis | paludosa | Sumpf-Pippau | |||
Deschampsia | flexuosa | Draht-Schmiele | |||
Dryopteris | carthusiana | Dorniger Wurmfarn | |||
Dryopteris | filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | |||
Elymus | caninus | Hunds-Quecke | |||
Euonymus | europaea | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | |||
Fagus | sylvatica | Rot-Buche | |||
Festuca | gigantea | Riesen-Schwingel | |||
Filipendula | ulmaria | Echtes Mädesüß | |||
Frangula | alnus | Faulbaum | |||
Fraxinus | excelsior | Gewöhnliche Esche | |||
Galeopsis | tetrahit | Gewöhnlicher Hohlzahn | |||
Galium | palustre | Sumpf-Labkraut | |||
Galium | sylvaticum | Wald-Labkraut | |||
Geum | rivale | Bach-Nelkenwurz | 3 | 3 | |
Glyceria | fluitans | Flutender Schwaden | |||
Hedera | helix | Efeu | |||
Hypericum | pulchrum | Schönes Johanniskraut | |||
Hypericum | tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | |||
Iris | pseudacorus | Gelbe Schwertlilie | |||
Juncus | effusus | Flatter-Binse | |||
Lamium | galeobdolon | ssp. galeobd. | Goldnessel | ||
Lonicera | periclymenum | Wald-Geißblatt | |||
Luzula | luzuloides | Weiße Hainsimse | |||
Luzula | multiflora | Vielblütige Hainsimse | |||
Luzula | pilosa | Behaarte Hainsimse | |||
Lycopus | europaeus | Gewöhnlicher Wolfstrapp | |||
Lysimachia | nummularia | Pfennigkraut | |||
Lysimachia | vulgaris | Gewöhnl. Gilbweiderich | |||
Lythrum | salicaria | Blut-Weiderich | |||
Maianthemum | bifolium | Schattenblume | |||
Milium | effusum | Wald-Flattergras | |||
Molinia | caerulea | Pfeifengras | |||
Oxalis | acetosella | Wald-Sauerklee | |||
Paris | quadrifolia | Einbeere | * | V | |
Phyteuma | spicatum | Ährige Teufelskralle | |||
Poa | nemoralis | Hain-Rispengras | |||
Polygonatum | multiflorum | Vielblütige Weißwurz | |||
Potentilla | sterilis | Erdbeer-Fingerkraut | |||
Primula | elatior | Hohe Schlüsselblume | |||
Prunus | avium | Vogel-Kirsche | |||
Pulmonaria | obscura | Dunkles Lungenkraut | |||
Quercus | petraea | Trauben-Eiche | |||
Quercus | robur | Stiel-Eiche | |||
Ranunculus | auricomus | Gold-Hahnenfuß | |||
Ranunculus | ficaria | Scharbockskraut | |||
Ranunculus | repens | Kriechender Hahnenfuß | |||
Ribes | rubrum | Rote Johannisbeere | |||
Rubus | fruticosus | agg. | Brombeere | ||
Salix | caprea | Sal-Weide | |||
Sanicula | europaea | Wald-Sanikel | |||
Scirpus | sylvaticus | Wald-Simse | |||
Scrophularia | nodosa | Knotige Braunwurz | |||
Senecio | ovatus | Fuchs` Greiskraut | |||
Sorbus | aucuparia | Eberesche | |||
Stachys | sylvatica | Wald-Ziest | |||
Stellaria | holostea | Große Sternmiere | |||
Thelypteris | palustris | Sumpffarn | 2 | 2 | |
Tilia | cordata | Winter-Linde | |||
Trientalis | europaea | Siebenstern | |||
Vaccinium | myrtillus | Heidelbeere | |||
Veronica | beccabunga | Bachbungen-Ehrenpreis | |||
Viola | reichenbachiana | Wald-Veilchen |
Nächste Seite:
Vegetationsaufnahme von Dr. Heinrich Hofmeister vom 15. August 2006:
Vergleich 1987 und 2006
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim AG Botanik 2020