Berichte der Arbeitsgemeinschaft Botanik im OVH
Botanische Exkursion in die Grünbereiche südlich und östlich des Gewerbegebietes Hildesheim-Bavenstedt West am 18.08.2011
Zusammengestellt von Maren Burgdorf
Darstellung der Erfassungswege in Google Earth 2020
(an der A 7) 1. Grünanlage, Ruderalflächen und Wegränder südlich der Bahnlinie zwischen Von-Thünen-Straße und der Straße Sauteichsfeld Lärmschutzwand an der Bahn mit Grünstreifen 28.06.2013 Burgdorf |
||||
Acer | platanoides | Spitz-Ahorn | ||
Achillea | millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | ||
Aegopodium | podagraria | Giersch | ||
Anagallis | arvensis | Acker-Gauchheil | ||
Arctium | tomentosum | Filzige Klette | ||
Arenaria | serpyllifolia | Quendelblättr. Sandkraut | ||
Armoracia | rusticana | Meerrettich | ||
Arrhenatherum | elatius | Glatthafer | ||
Artemisia | vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | ||
Atriplex | patula | Spreizende Melde | ||
Bellis | perennis | Gänseblümchen | ||
Bromus | hordeaceus | Weiche Trespe | ||
Bromus | sterilis | Taube Trespe | ||
Capsella | bursa-pastoris | Hirtentäschel | ||
Carex | hirta | Behaarte Segge | ||
Chenopodium | album | Weißer Gänsefuß | ||
Cichorium | intybus | Wegwarte | ||
Cirsium | arvense | Acker-Kratzdistel | ||
Cirsium | vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | ||
Clematis | vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | ||
Convolvulus | arvensis | Acker-Winde | ||
Cornus | sanguinea | Roter Hartriegel | ||
Crataegus | spec. | Weißdorn | ||
Crepis | biennis | Wiesen-Pippau | ||
Crepis | capillaris | Grüner Pippau | ||
Dactylis | glomerata | ssp. glom. | Wiesen-Knäuelgras | |
Daucus | carota | Wilde Möhre | ||
Elymus | repens | Kriechende Quecke | ||
Erodium | cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel | ||
Euphorbia | helioscopia | Sonnwend-Wolfsmilch | ||
Fallopia | convolvulus | Acker-Flügelknöterich | ||
Festuca | rubra | Gewöhnlicher Rot-Schwingel | ||
Fraxinus | excelsior | Gewöhnliche Esche | ||
Fumaria | officinalis | Gewöhnlicher Erdrauch | ||
Galinsoga | parviflora | Kleinblütiges Franzosenkraut | ||
Galium | album | Wiesen-Labkraut | ||
Geranium | pusillum | Kleiner Storchschnabel | ||
Geranium | robertianum | Stinkender Storchschnabel | ||
Geum | urbanum | Echte Nelkenwurz | ||
Glechoma | hederacea | Gundermann | ||
Gnaphalium | uliginosum | Sumpf-Ruhrkraut | ||
Hieracium | aurantiacum | Orangerotes Habichtskraut | ||
Hordeum | murinum | Mäuse-Gerste | ||
Hypericum | perforatum | Echtes Johanniskraut | ||
Juglans | regia | Walnuß | ||
Lactuca | serriola | Kompaß-Lattich | ||
Lamium | album | Weiße Taubnessel | ||
Lamium | amplexicaule | Stengelumfassende Taubnessel | ||
Lamium | purpureum | agg. | Rote Taubnessel | |
Lapsana | communis | Rainkohl | ||
Lathyrus | latifolius | Breitblättr. Platterbse | ||
Leontodon | autumnalis | Herbst-Löwenzahn | ||
Linaria | vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | ||
Lolium | multiflorum | Vielblütiges Weidelgras | ||
Lolium | perenne | Ausdauerndes Weidelgras | ||
Lotus | corniculatus | var. sativus | Gewöhnlicher Hornklee | |
Matricaria | discoidea | Strahlenlose Kamille | ||
Matricaria | recutita | Echte Kamille | ||
Medicago | lupulina | Hopfenklee | ||
Medicago | x | varia | Bastard-Luzerne | |
Mercurialis | annua | Einjähriges Bingelkraut | ||
Myosotis | arvensis | Acker-Vergißmeinnicht | ||
Oenothera | glazioviana | Rotkelchige Nachtkerze | ||
Papaver | rhoeas | Klatsch-Mohn | ||
Persicaria | maculosa | Floh-Knöterich | ||
Picris | hieracioides | Gewöhnliches Bitterkraut | ||
Plantago | lanceolata | Spitz-Wegerich | ||
Plantago | major | Großer Wegerich | ||
Poa | annua | Einjähriges Rispengras | ||
Poa | compressa | Flaches Rispengras | ||
Polygonum | amphibium | Wasser-Knöterich | ||
Polygonum | aviculare | Vogel-Knöterich | ||
Prunella | vulgaris | Kleine Braunelle | ||
Prunus | spinosa | Schlehe | ||
Ranunculus | repens | Kriechender Hahnenfuß | ||
Rosa | canina | Hunds-Rose | ||
Rubus | armeniacus | Armenische Brombeere | ||
Rubus | fruticosus | agg. | Brombeere | |
Rumex | acetosa | Großer Sauerampfer | ||
Rumex | crispus | Krauser Ampfer | ||
Rumex | obtusifolius | Stumpfblättriger Ampfer | ||
Sanguisorba | minor | ssp.polygama | Weichstacheliger Wiesenknopf | |
Senecio | erucifolius | Raukenblättr. Greiskraut | ||
Senecio | inaequidens | Schmalblättriges Greiskraut | ||
Senecio | jacobaea | Jakobs-Greiskraut | ||
Senecio | vulgaris | Gewöhnliches Greiskraut | ||
Sisymbrium | officinale | Weg-Rauke | ||
Solanum | nigrum | Schwarzer Nachtschatten | ||
Solidago | gigantea | Riesen-Goldrute | ||
Sonchus | asper | Raue Gänsedistel | ||
Sonchus | oleraceus | Kohl-Gänsedistel | ||
Spiraea | spec. | Spierstrauch | ||
Symphytum | officinale | Echter Beinwell | ||
Tanacetum | vulgare | Rainfarn | ||
Taraxacum | officinale | agg. | Artengruppe Gewöhnlicher Löwenzahn | |
Thlaspi | arvense | Acker-Hellerkraut | ||
Tragopogon | dubius | Großer Bocksbart | ||
Trifolium | hybridum | Schweden-Klee | ||
Trifolium | pratense | Rot-Klee | ||
Trifolium | repens | Weiß-Klee | ||
Tripleurospermum | perforatum | Geruchlose Kamille | ||
Tussilago | farfara | Huflattich | ||
Urtica | dioica | Große Brennessel | ||
Urtica | urens | Kleine Brennessel | ||
Veronica | persica | Persischer Ehrenpreis | ||
Veronica | serpyllifolia | Quendel-Ehrenpreis | ||
Vicia | angustifolia | Schmalblättrige Wicke | ||
Vicia | cracca | Vogel-Wicke | ||
Vicia | hirsuta | Rauhhaarige Wicke | ||
Vicia | sepium | Zaun-Wicke | ||
Vicia | tetrasperma | Viersamige Wicke | ||
Viola | tricolor | Wildes Stiefmütterchen | ||
2. Graben am südlichen Rand des Gewerbegebietes Bavenstedt-West parallel zur Bahnlinie Hildesheim-Braunschweig
|
|||||
Artenreicher Graben zwischen Bahn und Gewerbegebiet Bavenstedt-West 15.08.2011 (Burgdorf)
Zwischen dem Fußweg am südlichen Rand des Gewerbegebietes und der Bahnlinie Hildesheim-Braunschweig fließt ein artenreicher Graben. Koordinaten in Google Earth (Mitte der Grabenlänge): 52°09‘51“N 9°58’51”E Wasser- und Ufervegetation des Grabens |
|||||
Agrostis | gigantea + | Riesen-Straußgras | |||
Alisma | plantago-aquatica | Froschlöffel | |||
Alnus | glutinosa | Schwarz-Erle | |||
Bidens | frondosa | Schwarzfrüchtiger Zweizahn | |||
Carduus | crispus | Krause Distel | |||
Dipsacus | fullonum | Wilde Karde | |||
Eleocharis | palustris | Gewöhnliche Sumpfsimse | |||
Epilobium | hirsutum | Zottiges Weidenröschen | |||
Epilobium | tetragonum | ssp. lamyi | Vierkantiges Weidenröschen | ||
Geranium | palustre | Sumpf-Storchschnabel | |||
Holcus | lanatus | Wolliges Honiggras | |||
Iris | pseudacorus | Gelbe Schwertlilie | |||
Lycopus | europaeus | Gewöhnlicher Wolfstrapp | |||
Mentha | aquatica | Wasser-Minze | |||
Myosotis | scorpioides | Sumpf-Vergißmeinnicht | |||
Phalaris | arundinacea | Rohr-Glanzgras | |||
Polygonum | amphibium | Wasser-Knöterich | |||
Potamogeton | crispus | Krauses Laichkraut | |||
Potentilla | reptans | Kriechendes Fingerkraut | |||
Pulicaria | dysenterica | Großes Flohkraut | RL 3 | ||
Ranunculus | acris | Scharfer Hahnenfuß | |||
Rumex | crispus | Krauser Ampfer | |||
Sparganium | erectum | Aufrechter Igelkolben | |||
Typha | latifolia | Breitblättriger Rohrkolben | |||
Valeriana | officinalis | Echter Arznei-Baldrian | |||
Veronica | anagallis-aquatica | Wasser-Ehrenpreis | |||
3. Regenrückhaltebecken in natürlicher Entwicklung
östlich des Gewerbegebietes (an der A 7) Koordinaten (ungefährer Mittelpunkt des Regenrückhaltebeckens): 52°09‘59“N 9°59‘01“E |
|||||
Regenrückhaltebecken in natürlicher Entwicklung an der A 7 15.08.2011 (Burgdorf)
Westlich der A 7 liegt ein langgestrecktes, naturnah gestaltetes Regenrückhaltebecken, das zu Beginn der 1990er Jahre als Ausgleichsmaßnahme für die hohe Versiegelung im Gewerbegebiet angelegt wurde. Im Laufe der Jahre haben sich zahlreiche typische Pflanzenarten der Stillgewässer und Ufer angesiedelt.
Wasser- und Ufervegetation des Regenrückhaltebeckens
Alnus | glutinosa | Schwarz-Erle | ||||||
Alnus | incana | Grau-Erle | ||||||
Carex | acutiformis | Sumpf-Segge | ||||||
Ceratophyllum | demersum | Raues Hornblatt | ||||||
Erigeron | annuus | Einjähriges Berufkraut | ||||||
Euonymus | europaea | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | ||||||
Fraxinus | excelsior | Gewöhnliche Esche | ||||||
Glyceria | maxima | Wasser-Schwaden | ||||||
Heracleum | sphondylium | Wiesen-Bärenklau | ||||||
Hippuris
Juncus |
vulgaris
articulatus |
Tannenwedel
Glieder-Binse |
RL 3 | |||||
Juncus | effusus | Flatter-Binse | ||||||
Juncus | inflexus | Blaugrüne Binse | ||||||
Juncus | tenuis | Zarte Binse | ||||||
Lemna
Lycopus |
minor
europaeus |
Kleine Wasserlinse
Gewöhnlicher Wolfstrapp |
||||||
Lythrum
Mentha |
salicaria
aquatica |
Blut-Weiderich
Wasser-Minze |
||||||
Phragmites | australis | Schilf | ||||||
Poa | trivialis | Gewöhnliches Rispengras | ||||||
Potamogeton | pectinatus | Kamm-Laichkraut | ||||||
Rumex | conglomeratus | Knäuel-Ampfer | ||||||
Salix | alba | Silber-Weide | ||||||
Salix | caprea | Sal-Weide | ||||||
Salix | fragilis | Bruch-Weide | ||||||
Salix
Solidago Sparganium |
viminalis
gigantea erectum |
Korb-Weide
Späte Goldrute Ästiger Igelkolben |
||||||
Stachys | palustris | Sumpf-Ziest | ||||||
Typha | latifolia | Breitblättriger Rohrkolben | ||||||
Valeriana | officinalis | Echter Arznei-Baldrian |
Literatur
Maren Burgdorf & Anne Baier (2017): Ein künstliches Gewässer in natürlicher Entwicklung. In: Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim. Schriften der Paul-Feindt-Stiftung (9). Hildesheim.
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim AG Botanik