Berichte der Arbeitsgemeinschaft Botanik im OVH
Exkursionsberichte Lamspringe, Waldgebiet Hohe Dehne 1999, sowie am 19.05.2003
Führung: Heinrich Hofmeister und Gerd Heine
Exkursionsroute am 19.05.2003
Gefährdungskategorien nach: Rote Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 1993)
(3) = vermutete Gefährdungskategorie
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
B Fagus sylvatica Rotbuche
Quercus petraea Trauben-Eiche
Str. Fagus sylvatica Rot-Buche
Kr Fagus sylvatica Rot-Buche
Sorbus aucuparia Eberesche
Picea abies Fichte
Luzula luzuloides Weiße Hainsimse
Poa nemoralis Hain-Rispengras
Carex pilulifera Pillen-Segge
Deschampsia cespitosa Draht-Schmiele
Vaccinium myrtillus Gewöhnliche Heidelbeere
M Mnium hornum Gewöhnliches Sternmoos
Polytrichum formosum Frauenhaarmoos
Dicranella heteromalla Kleingabelzahnmoos
Außerdem:
Athyrium filix-femina Frauenfarn
Dryopteris carthusiana Dorniger Wurmfarn
Dryopteris dilatata Breitblättriger Wurmfarn
Dryopteris filix-mas Gewöhnlicher Wurmfarn
Gymnocarpium dryopteris Eichenfarn
Luzula pilosa Behaarte Hainsimse
Oxalis acetosella Wald-Sauerklee
Weg am Waldrand
Hier beobachteten wir einen Feuersalamander.
Agrimonia eupatoria Odermennig
Carex hirta Behaarte Segge
Carex sylvatica Wald-Segge
Cephalanthera damasonium RL 3 Weißes Waldvögelein
Geum urbanum Gewöhnliche Nelkenwurz
Hieracium laevigatum Glattes Habichtskraut
Impatiens noli-tangere Großes Springkraut
Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt
Lysimachia nemorum Hain-Gilbweiderich
Lysimachia nummularia Pfennigkraut
Maianthemum bifolium Schattenblume
Rumex acetosa Großer Sauerampfer
Sorbus torminalis RL 3 Elsbeere
Stachys sylvatica Wald-Ziest
Stellaria holstea Große Sternmiere
Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis
Veronica montana Berg-Ehrenpreis
Veronica officinalis Wald-Ehrenpreis
Sumpfige Stelle am Bach
Chrysosplenium oppositifolium Gegenblättriges Milzkraut
Circaea lutetiana Gewöhnliches Hexenkraut
Circaea x intermedia Mittleres Hexenkraut
Ranunculus ficaria Scharbockskraut
Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß
Scrophularia nodosa Knotige Braunwurz
Trockener, nährstoffarmer Saum am Waldrand (Borstgrasrasen)
Populus tremula Zitter-Pappel
Betula pendula Sand-Birke
Calluna vulgaris Besenheide
Convallaria majalis Maiglöckchen
Danthonia decumbens Dreizahn
Festuca ovina agg. Schaf-Schwingel
Festuca rubra Rot-Schwingel
Genista tinctoria RL 3 Färber-Ginster
Hieracium lachenalii Gewöhnliches Habichtskraut
Hieracium sabaudum Savoyer Habichtskraut
Hypochoeris radicata Gewöhnliches Ferkelkraut
Luzula campestris Gewöhnliche Hainsimse
Teucrium scorodonia Salbei-Gamander
Trifolium medium Mittlerer Klee
Veronica officinalis Wald-Ehrenpreis
Viola riviniana Hain-Veilchen
Feuchter Waldweg (mit Moospolstern)
Achillea ptarmica Sumpf-Schafgarbe
Cardamine flexuosa Wald-Schaumkraut
Digitalis purpurea Roter Fingerhut
Frangula alnus Faulbaum
Galium saxatile Harzer Labkraut
Lycopodium clavatum RL 3 Keulen-Bärlapp
Polygonum hydropiper Wasserpfeffer
Pteridium aquilinum Adlerfarn
Stellaria nemorum Hain-Sternmiere
Stellaria uliginosa Sumpf-Sternmiere
Trientalis europaea Europäischer Siebenstern
Sandkuhle „Am schwarzen Holz“
Hier wurden zahlreiche seltene Arten eingebracht (S= synanthrope Vorkommen)
Ranunculus lingua RL 1; S Zungen-Hahnenfuß
Dactylorhiza maculata „fuchsii-Typ“ RL 3 Geflecktes Knabenkraut
Dianthus superbus RL 1 S Pracht-Nelke
Campanula patula RL 3H; S? Wiesen-Glockenblume
Lychnis flos-cuculi RL (3H) Kuckucks-Lichtnelke
Lamspringe, Hohe Dehne
Gesamtliste der Exkursionen 1999 und 2003 Acer |
pseudoplatanus | Berg-Ahorn | ||
Achillea | ptarmica | Sumpf-Schafgarbe | V | |
Agrimonia | eupatoria | Odermennig | ||
Anemone | nemorosa | Busch-Windröschen | ||
Athyrium | filix-femina | Gewöhnlicher Frauenfarn | ||
Atropa | bella-donna | Tollkirsche | ||
Barbarea | vulgaris | Echtes Barbarakraut | ||
Brachypodium | sylvaticum | Wald-Zwenke | ||
Calluna | vulgaris | Besenheide | ||
Calluna | vulgaris | Besenheide | ||
Campanula | rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | ||
Cardamine | flexuosa | Wald-Schaumkraut | ||
Cardamine | impatiens | Spring-Schaumkraut | ||
Carex | hirta | Behaarte Segge | ||
Carex | ovalis | Hasen-Segge | ||
Carex | pilulifera | Pillen-Segge | ||
Carex | remota | Winkel-Segge | ||
Carex | sylvatica | Wald-Segge | ||
Cephalanthera | damasonium | Weißes Waldvögelein | ||
Chrysosplenium | alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | ||
Chrysosplenium | oppositifolium | Gegenblättriges Milzkraut | ||
Circaea | lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | ||
Circaea | x | intermedia | Mittleres Hexenkraut | |
Convallaria | majalis | Maiglöckchen | ||
Dactylorhiza | maculata | “fuchsii-Typ” | Fuchs` Knabenkraut | 3 |
Danthonia | decumbens | Dreizahn | ||
Deschampsia | cespitosa | Rasen-Schmiele | ||
Deschampsia | flexuosa | Draht-Schmiele | ||
Dianthus | superbus | Pracht-Nelke | 1; S | |
Digitalis | purpurea | Roter Fingerhut | ||
Dryopteris | carthusiana | Dorniger Wurmfarn | ||
Dryopteris | dilatata | Breitblättriger Wurmfarn | ||
Epilobium | roseum | Rosarotes Weidenröschen | V | |
Fagus | sylvatica | Rot-Buche | ||
Festuca | ovina | agg. | Schaf-Schwingel | |
Festuca | rubra | Gewöhnlicher Rot-Schwingel | ||
Frangula | alnus | Faulbaum | ||
Galium | odoratum | Waldmeister | ||
Galium | odoratum | Waldmeister | ||
Galium | saxatile | Harzer Labkraut | ||
Genista | tinctoria | Färber-Ginster | V | |
Gymnocarpium | dryopteris | Eichenfarn | ||
Hieracium | lachenalii | Gewöhnl. Habichtskraut | ||
Hieracium | laevigatum | Glattes Habichtskraut | ||
Hieracium | murorum | Wald-Habichtskraut | ||
Holcus | lanatus | Wolliges Honiggras | ||
Holcus | mollis | Weiches Honiggras | ||
Hypericum | humifusum | Niederliegendes Johanniskraut | ||
Hypericum | pulchrum | Schönes Johanniskraut | ||
Hypochaeris | radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | ||
Impatiens | noli-tangere | Echtes Springkraut | ||
Impatiens | parviflora | Kleinblütiges Springkraut | ||
Juncus | bufonius | Kröten-Binse | ||
Juncus | effusus | Flatter-Binse | ||
Juncus | inflexus | Blaugrüne Binse | ||
Juncus | tenuis | Zarte Binse | ||
Lathyrus | pratensis | Wiesen-Platterbse | ||
Leucanthemum | vulgare | Gewöhnliche Margerite | ||
Linaria | vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | ||
Lonicera | periclymenum | Wald-Geißblatt | ||
Lotus | corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | ||
Lotus | pedunculatus | Sumpf-Hornklee | ||
Luzula | campestris | + | Gewöhnliche Hainsimse | |
Luzula | luzuloides | Weiße Hainsimse | ||
Luzula | multiflora | + | Vielblütige Hainsimse | |
Luzula | pilosa | Behaarte Hainsimse | ||
Lychnis | flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | (3 | |
Lycopodium | clavatum | Keulen-Bärlapp | 3 | |
Lysimachia | nemorum | Hain-Gilbweiderich | ||
Lysimachia | nummularia | Pfennigkraut | ||
Maianthemum | bifolium | Schattenblume | ||
Melica | uniflora | Einblütiges Perlgras | ||
Milium | effusum | Wald-Flattergras | ||
Myosotis | scorpioides | agg. | Sumpf-Vergißmeinnicht | |
Myosotis | sylvatica | Wald-Vergißmeinnicht | ||
Neottia | nidus-avis | Nestwurz | § | |
Oxalis | acetosella | Wald-Sauerklee | ||
Picea | abies | Fichte | ||
Pimpinella | saxifraga | Kleine Bibernelle | ||
Poa | nemoralis | Hain-Rispengras | ||
Polygonatum | multiflorum | Vielblütige Weißwurz | ||
Polygonum | hydropiper | Wasserpfeffer | ||
Populus | tremula | Zitter-Pappel | ||
Primula | elatior | Hohe Schlüsselblume | ||
Pteridium | aquilinum | Adlerfarn | ||
Quercus | petraea | Trauben-Eiche | ||
Ranunculus | bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | ||
Ranunculus | ficaria | Scharbockskraut | ||
Ranunculus | flammula | Brennender Hahnenfuß | ||
Ranunculus | lingua | Zungen-Hahnenfuß | 2 | |
Ribes | rubrum | Rote Johannisbeere | ||
Ribes | uva-crispa | Stachelbeere | ||
Rosa | corymbifera | Hecken-Rose | ||
Rubus | idaeus | Himbeere | ||
Rumex | acetosa | Großer Sauerampfer | ||
Rumex | acetosella | Kleiner Sauerampfer | ||
Rumex | sanguineus | Blut-Ampfer | ||
Sambucus | racemosa | Trauben-Holunder | ||
Scutellaria | galericulata | Sumpf-Helmkraut | ||
Sedum | telephium | agg. | Große Fetthenne | |
Senecio | erucifolius | Raukenblättr. Greiskraut | ||
Senecio | ovatus | Fuchs` Greiskraut | ||
Solanum | dulcamara | Bittersüßer Nachtschatten | ||
Sorbus | aucuparia | Eberesche | ||
Sorbus | torminalis | Elsbeere | ||
Stachys | sylvatica | Wald-Ziest | ||
Stellaria | alsine | Bach-Sternmiere | ||
Stellaria | alsine | Bach- Sternmiere | ||
Stellaria | graminea | Gras-Sternmiere | ||
Stellaria | nemorum | Hain-Sternmiere | ||
Teucrium | scorodonia | Salbei-Gamander | ||
Torilis | japonica | Gewöhnl. Klettenkerbel | ||
Trientalis | europaea | Siebenstern | ||
Trifolium | medium | Mittlerer Klee | ||
Ulmus | glabra | Berg-Ulme | ||
Vaccinium | myrtillus | Heidelbeere | ||
Veronica | anagallis-aquatica | Wasser-Ehrenpreis | ||
Veronica | beccabunga | Bachbungen-Ehrenpreis | ||
Veronica | chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | ||
Veronica | montana | Berg-Ehrenpreis | ||
Veronica | officinalis | Wald-Ehrenpreis | ||
Veronica | serpyllifolia | Quendel-Ehrenpreis | ||
Veronica | serpyllifolia | Quendel-Ehrenpreis | ||
Viburnum | opulus | Gewöhnlicher Schneeball | ||
Viola | reichenbachiana | Wald-Veilchen | ||
Viola | riviniana | Hain-Veilchen |
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V. / AG Botanik