Exkursionen im Ilsenholz (2016)

Koordinaten (ungefährer Mittelpunkt des Gebiets): 52°07’49″N 10°03’13″E
TK 25: 3826.3 MF09
Das Ilsenholz liegt als Teil des Galgenberg-Knebel-Höhenzuges am Nordhang des Ilsenbergs zwischen Autobahnraststätte Hildesheimer Börde und Wendhausen und ist Teil des 1996 ausgewiesenen LSG “Vorholzer Bergland”.
Auf Jura-Kalkstein stockt dort ein artenreicher mesophiler Buchenwald (Biotoptyp WMK, FFH-Lebensraumtyp 9130 “Waldmeister-Buchenwald”) mit vielen charakteristischen Arten wie Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides), Aronstab (Arum maculatum), Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis) und dem namengebenden Gras Wald-Haargerste (Hordelymus europaeus). Pflanzensoziologisch gehört die Gesellschaft zur Subassoziation von Carex digitata des Haargersten-Buchenwalds (Hordelymo-Fagetum), charakterisiert durch Finger-Segge (Carex digitata), Seidelbast (Daphne mezereum) und Leberblümchen (Hepatica nobilis). Es finden sich hier viele gefährdete, auf der Roten Liste stehende Arten, u.a. Akelei (Aquilegia vulgaris), Türkenbund-Lilie (Lilium martagon), Fuchs-Knabenkraut (Dactylorhiza maculata) und Stattliches Knabenkraut (Orchis mascula).
Gesamtliste der Exkursionen im Jahr 2016
(20.4. und 29.4., 4.5.2016)
Führung: Hannelore Genuit-Leipold
Zusammenstellung: Uta Striebl
| Acer campestre | Feld-Ahorn | |
| Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | |
| Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | |
| Aegopodium podagraria | Giersch | |
| Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig | |
| Ajuga reptans | Kriechender Günsel | |
| Alchemilla spec. | Frauenmantel | |
| Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | |
| Allium oleraceum | Kohl-Lauch | |
| Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | |
| Anemone ranunculoides | Gelbes Windröschen | |
| Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | |
| Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | |
| Aquilegia vulgaris | Gewöhnliche Akelei | RL 3; >25 |
| Arctium spec. | Klette | |
| Arum maculatum | Aronstab | |
| Athyrium filix-femina | Gewöhnlicher Frauenfarn | |
| Atropa bella-donna | Tollkirsche | |
| Brachypodium sylvaticum | Wald-Zwenke | |
| Calamagrostis epigeios | Land.Reitgras | |
| Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | |
| Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | |
| Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | |
| Carex digitata | Finger-Segge | |
| Carex flacca | Blaugrüne Segge | |
| Carex hirta | Behaarte Segge | |
| Carex montana | Berg-Segge | |
| Carex remota | Winkel-Segge | |
| Carex strigosa | Dünnährige Segge | |
| Carex sylvatica | Wald-Segge | |
| Carex tomentosa | Filz-Segge | RL 2; >100 |
| Carex umbrosa | Schatten-Segge | RL 2; 3 Ex. |
| Carpinus betulus | Hainbuche | |
| Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | |
| Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | |
| Clematis vitalba | Waldrebe | |
| Convallaria majalis | Maiglöckchen | |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | |
| Corydalis cava | Hohler Lerchensporn | |
| Corylus avellana | Haselnuss | |
| Crataegus laevigata | Zweigriffeliger Weißdorn | |
| Crataegus monogyna | Eingriffeliger Weißdorn | |
| Dactylis polygama | Wald-Knäuelgras | |
| Dactylorhiza fuchsii | Fuchs-Knabenkraut | RL 3; >25 |
| Daphne mezereum | Seidelbast | § |
| Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele | |
| Dryopteris dilatata | Breitblättriger Wurmfarn | |
| Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | |
| Euonymus europaeus | Pfaffenhütchen | |
| Fagus sylvatica | Rotbuche | |
| Festuca altissima | Wald-Schwingel | |
| Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | |
| Fraxinus excelsior | Esche | |
| Galanthus nivalis | Schneeglöckchen | |
| Galium album | Wiesen-Labkraut | |
| Galium odoratum | Waldmeister | |
| Galium sylvaticum | Wald-Labkraut | |
| Geranium robrertianum | Stinkender Storchschnabel | |
| Geum urbanum | Gewöhnliche Nelkenwurz | |
| Hedera helix | Efeu | |
| Helleborus viridis | Grüne Nieswurz | RL 3; >100 |
| Hepatica nobilis | Leberblümchen | § |
| Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | |
| Hordelymus europaeus | Waldhaargerste | |
| Hypericum hirsutum | Behaartes Johanniskraut | |
| Hypericum perforatum | Durchlöchertes Johanniskraut | |
| Hypericum tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | |
| Juncus effusus | Flatter-Binse | |
| Lamium galeobdolon | Gewöhnliche Goldnessel | |
| Lamium maculatum | Gefleckte Taubnessel | |
| Lapsana communis | Rainkohl | |
| Lathraea squamaria | Schuppenwurz | RL V; >100 |
| Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | |
| Lathyrus vernus | Frühlings-Platterbse | |
| Leucanthemum vulgare | Magerwiesen-Margerite | |
| Ligustrum vukgare | Gewöhnlicher Liguster | |
| Lilium martagon | Türkenbund-Lilie | RL 3; >100 |
| Listera ovata | Großes Zweiblatt | § |
| Lonicera periclymenum | Waldgeißblatt | |
| Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | |
| Luzula luzuloides | Weißliche Hainsimse | |
| Luzula pilosa | Behaarte Hainsimse | |
| Melampyrum nemorosum | Hain-Wachtelweizen | RL V; > 25 |
| Melica uniflora | Einblütiges Perlgras | |
| Mercurialis perennis | Wald-Bingelkraut | |
| Milium effusum | Wald-Flattergras | |
| Mycelis muralis | Mauerlattich | |
| Orchis mascula | Stattliches Knabenkraut | RL 3; >50 |
| Paris quadrifolia | Einbeere | RL V; >100 |
| Phyteuma spicatum | Ährige Teufelskralle | |
| Plantago major | Großer Wegerich | |
| Polygonatum multiflorum | Vielblütige Weißwurz | |
| Potentilla anserina | Gänse-Fingerkraut | |
| Potentilla reptans | Kriechendes Fingerkraut | |
| Potentilla sterilis | Erdbeer-Fingerkraut | |
| Primula elatior | Hohe Schlüsselblume | § |
| Primula veris | Echte Schlüsselblume | RL V; >25 |
| Prunus avium | Vogel-Kirsche | |
| Prunus spinosa | Schlehe | |
| Pulmonaria obscura | Dunkles Lungenkraut | |
| Quercus robur | Stiel-Eiche | |
| Ranunculus auricomus | Gold-Hahnenfuß | |
| Ranunculus ficaria | Scharbochskraut | |
| Ranunculus lanuginosus | Wolliger Hahnenfuß | |
| Ranunculus reptans | Kriechender Hahnenfuß | |
| Ribes uva-crispa | Stachelbeere | |
| Rosa canina | Hunds-Rose | |
| Rosa corymbifera | Hecken-Rose | |
| Rubus fruticosus | Brombeere | |
| Rubus idaeus | Himbeere | |
| Rumex sanguineus | Blutroter Ampfer | |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | |
| Sambucus racemosa | Trauben-Holunder | |
| Scrophularia nodosa | Knotige Braunwurz | |
| Senecio ovatus | Fuchs-Kreuzkraut | |
| Solidago gigantea | Späte Goldrute | |
| Sorbus aucuparia | Vogelbeere | |
| Stachys sylvatica | Wald-Ziest | |
| Stellaria holostea | Große Sternmiere | |
| Symphoricarpus albus | Schneebeere | |
| Tanacetum vulgare | Rainfarn | |
| Taraxacum officinale | Löwenzahn | |
| Tilia cordata | Winter-Linde | |
| Trifolium repens | Kriechender Klee | |
| Tussilago farfara | Huflattich | |
| Urtica dioica | Große Brennnessel | |
| Valeriana officinalis | Echter Baldrian | |
| Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | |
| Veronica hederifolia ssp. lucorum | Efeublättriger Ehrenpreis | |
| Veronica teucrium | Großer Ehrenpreis | RL V; >50 |
| Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball | |
| Vicia sepium | Zaun-Wicke | |
| Vicia sylvatica | Wald-Wicke | RL V; >5 |
| Vinca minor | Kleines Immergrün | |
| Vincetoxicum hirundinaria | Schwalbenwurz | |
| Viola mirabilis | Wunder-Veilchen | RL 3; >100 |
| Viola reichenbachiana | Wald-Veilchen | |
| Viola riviniana | Hain-Veilchen | |
| Viola x bavarica | Bastard-Wald-Veilchen |
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V.