Zusammenfassung der Exkursionen:
- Botanisch-schmetterlingskundliche Wanderung mit Anne Baier und Burkhard Rasche am 09.07.2007
- Kartierexkursion mit Eckhard Garve am 10.05.1989
- Gesamtliste aus beiden Exkursionen
Exkursionsroute am 09.07.2007
Koordinaten Sonnenberg: 52°05‘33“N 9°59‘19“E
TK 3925, Q2, MF 5
1. Teich nördlich der Heimstatt Röderhof
Im Verlandungsbereich am Teichufer:
Schwimmblattpflanzen
Lemna minor | Kleine Wasserlinse |
Nuphar lutea | Gelbe Teichrose |
Polygonum amphibium | Wasser-Knöterich |
Röhricht und Uferstauden
Carex acuta | Schlanke Segge |
Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele |
Epilobium hirsutum | Zottiges Weidenröschen |
Festuca arundinacea | Rohr-Schwingel |
Glechoma hederacea | Gundermann |
Iris pseudacorus | Gelbe Schwertlilie |
Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp |
Lysimachia nummularia | Pfennigkraut |
Mentha aquatica | Wasser-Minze |
Phalaris arundinacea | Rohr-Glanzgras |
Schoenoplectus cf. lacustris | Gewöhnliche Teichsimse |
Solanum dulcamara | Bittersüßer Nachtschatten |
Sparganium erectum | Aufrechter Igelkolben |
Stellaria aquatica | Wasserdarm |
Typha angustifolia | Schmalblättriger Rohrkolben |
Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben |
Veronica beccabunga | Bachbungen-Ehrenpreis |
Vögel am Teich:
Rohrweihe (weibl.)
Zwergtaucher (+ juv.)
Reiherente (+ juv.)
Blässralle
Tafelente
2. Weg über den Sonnenberg
Gehölze in Hecken am Weg
Acer campestre | Feld-Ahorn | |
Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weißdorn | |
Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | |
Fraxinus excelsior | Esche | |
Prunus spinosa | Schlehe | |
Rosa canina | Hunds-Rose | |
Rosa micrantha | Kleinblütige Rose | RL 3; 3 Ex. Merkmale: Blättchen drüsig, Apfelduft, Buttenstiele drüsig, länger als Butte. Kelch streng zurückgeschlagen |
Rosa rubiginosa | Wein-Rose | starker Apfelduft, sehr rau, Blättchen rundlich, Buttenstiele drüsig, etwa so lang wie Butte, Kelch flatterig |
Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | |
u.a. |
Säume
Agrimonia eupatoria | Odermennig |
Allium vineale | Weinbergs-Lauch |
Anthriscus sylvestris | Wiesen-Labkraut |
Arrhenatherum elatius | Glatthafer |
Dipsacus fullonum | Wilde Karde |
Fragaria viridis V | Knack-Erdbeere |
Galium album | Wiesen-Labkraut |
Geranium dissectum | Schlitzblättriger Storchschnabel |
Geum urbanum | Gewöhnliche Nelkenwurz |
Lactuca serriola | Kompass-Lattich |
Lapsana communis | Rainkohl |
Phleum pratense | Wiesen-Lieschgras |
Potentilla anserina | Gänse-Fingerkraut |
Sedum telephium | Purpur-Fetthenne |
Trifolium medium | Mittlerer Klee |
Vicia tetrasperma | Viersamige Wicke |
Viola hirta | Raues Veilchen |
Ackerrand
Apera spica-venti | Windhalm |
Convolvulus arvensis | Acker-Winde |
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm |
Myosotis arvensis | Acker-Vergissmeinnicht |
Trifolium incarnatum | Inkarnat-Klee |
Trifolium resupinatum | Persischer Klee |
Mageres Grünland
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe |
Bromus hordeaceus | Weiche Trespe |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume |
Centaurium erythrea | Echtes Tausengüldenkraut |
Cerastium holosteoides | Gewöhnliches Hornkraut |
Crepis capillaris | Kleinköpfiger Pippau |
Daucus carota | Wilde Mohrrübe |
Epilobium angustifolium | Schmalblättriges Weidenröschen |
Erigeron annuus | Einjähriges Berufkraut |
Hieracium laevigatum | Glattes Habichtskraut |
Holcus lanatus | Wolliges Honiggras |
Hypericum perforatum | Tüpfel-Johanniskraut |
Lotus corniculatus | Wiesen-Hornklee |
Malva moschata | Moschus-Malve |
Medicago x varia | Luzerne |
Odontites vulgaris | Roter Zahntrost |
Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich |
Poa pratensis | Wiesen-Rispengras |
Prunella vulgaris | Kleine Braunelle |
Senecio jacobaea | Jakobs-Greiskraut |
Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke |
Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart |
Vicia sepium | Zaun-Wicke |
Reste von Sandmagerrasen (kleinflächig auf dem Kamm nahe Gaststätte, teilweise gemäht)
Grasartige
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras |
Brachypodium pinnatum | Fieder-Zwenke |
Bromus erectus | Aufrechte Trespe |
Carex flacca | Blaugrüne Segge |
Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele |
Festuca ovina | Schaf-Schwingel |
Poa compressa | Flaches Rispengras |
Kräuter
Arenaria serpyllifolia | Quendelblättriges Sandkraut |
Calluna vulgaris | Besenheide |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume |
Galium saxatile | Harzer Labkraut |
Galium verum | Echtes Labkraut |
Potentilla erecta | Blutwurz |
Potentilla neumanniana | Frühlings-Fingerkraut |
Rumex acetosella | Kleiner Sauerampfer |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf |
Thymus pulegioides | Arznei-Thymian |
Auf der Kartierexkursion mit Eckhard Garve am 10.05.1989 waren die Sandmagerrasen am Sonnenberg noch nicht gemäht. Folgende Arten wurden 1989 zusätzlich gefunden (RL-Arten gem. Haeupler, A. Montag, K. Wöldecke und E. Garve (1983): Rote Liste Gefäßpflanzen Niedersachsen und Bremen):
Rote Liste 1983 | ||
Agrimonia eupatoria | Odermennig | |
Anthoxanthum odoratum | Ruchgras | |
Carex caryophyllea | Frühlings-Segge | |
Carex pilulifera | Pillen-Segge | |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | |
Cerastium arvense | Acker-Hornkraut | |
Fragaria viridis | Knackelbeere | 3 |
Hieracium pilosellla | Kleines Habichtskraut | |
Hieracium umbellatum | Doldiges Habichtskraut | |
Holosteum umbellatum | Dolden-Spurre | 3 |
Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | |
Koeleria pyramidata | Pyramiden-Schillergras | |
Linum catharticum | Purgier-Lein | |
Luzula campestris | Feld-Hainsimse | |
Luzula multiflora | Vielblütige Hainsimse | |
Nardus stricta | Borstgras | |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | |
Plantago media | Mittlerer Wegerich | |
Potentilla erecta | Blutwurz | |
Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | |
Reseda luteola | Färber-Wau | |
Rumex acetosella | Kleiner Sauerampfer | |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | |
Taraxacum laevigatum agg. | Artengr. Rotfrücht.Löwenzahn | (3); >1000 |
Viola canina | Hunds-Veilchen |
Tagfalter am 09.07.2007
Bei kühlem und regnerischem Wetter wurden nur 2 Arten festgestellt:
Großes Ochsenauge
Hauhechelbläuling
Diekholzen-Egenstedt, Sonnenberg
Gesamtliste der Gefäßpflanzen
aufgenommen bei den Exkursionen
am 10.05.1989 mit Eckhard Garve
sowie
am 09.07.2007 mit Anne Baier
Gefunden wurden 208 Arten, davon 5 Arten gemäß Roter Liste 1983 sowie 1 Art der Vorwarnliste.
2007 wurden 3 RL- Arten gemäß Roter Liste 2004 und 6 Arten der Vorwarnliste festgestellt.
Rote Liste 1983/2004 | ||
Acer campestre | Feld-Ahorn | |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | |
Aegopodium podagraria | Giersch | |
Agrimonia eupatoria | Odermennig | |
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | |
Agrostis stolonifera | Weißes Straußgras | |
Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | |
Allium vineale | Weinbergs-Lauch | |
Alopecurus myosuroides | Acker-Fuchsschwanz | |
Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | |
Anthoxanthum odoratum | Ruchgras | |
Anthriscus sylvestris | Wiesen-Labkraut | |
Apera spica-venti | Windhalm | |
Aphanes arvensis | Acker-Frauenmantel | |
Arctium nemorosum | Hain-Klette | |
Arenaria serpyllifolia | Quendelblättriges Sandkraut | |
Armoracia rusticana | Meerrettich | |
Arrhenatherum elatius | Glatthafer | |
Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | |
Atriplex patula | Spreizende Melde | |
Ballota nigra | Schwarznessel | |
Bellis perennis | Gänseblümchen | |
Brachypodium pinnatum | Fieder-Zwenke | |
Brachypodium sylvaticum | Wald-Zwenke | |
Bromus erectus | Aufrechte Trespe | 1983: 3; 2004: * |
Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | |
Bromus sterilis | Taube Trespe | |
Calamagrostis epigeios | Land-Reitgras | |
Calluna vulgaris | Besenheide | |
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | |
Capsella bursa-pastoris | Hirtentäschelkraut | |
Cardamine hirsuta | Behaartes Schaumkraut | |
Carex acuta | Schlanke Segge | |
Carex caryophyllea | Frühlings-Segge | |
Carex flacca | Blaugrüne Segge | |
Carex hirta | Behaarte Segge | |
Carex pilulifera | Pillen-Segge | |
Carex sylvatica | Wald-Segge | |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume | |
Centaurium erythrea | Echtes Tausengüldenkraut | |
Cerastium arvense | Acker-Hornkraut | |
Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | |
Cerastium holosteoides | Gewöhnliches Hornkraut | |
Cirsium acaule | Stengellose Kratzdistel | |
Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | |
Cirsium vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | |
Convolvulus arvensis | Acker-Winde | |
Conyza canadensis | Kanadisches Berufkraut | |
Coronopus squamatus | Niederliegender Krähenfuß | 1983: 2; 2004: 3 |
Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weißdorn | |
Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | |
Crepis capillaris | Kleinköpfiger Pippau | |
Cruciata laevipes | Kreuzlabkraut | |
Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelkraut | |
Daucus carota | Wilde Mohrrübe | |
Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele | |
Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele | |
Descurainia sophia | Sophienrauke | |
Dipsacus fullonum | Wilde Karde | |
Elymus repens | Kriechende Quecke | |
Epilobium angustifolium | Schmalblättriges Weidenröschen | |
Epilobium hirsutum | Zottiges Weidenröschen | |
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | |
Erigeron annuus | Einjähriges Berufkraut | |
Erophila verna | Frühlings-Hungerblümchen | |
Festuca arundinacea | Rohr-Schwingel | |
Festuca ovina | Schaf-Schwingel | |
Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | |
Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | |
Fragaria viridis | Knack-Erdbeere | 1983: 3; 2004: V |
Fraxinus excelsior | Esche | |
Galeopsis tetrahit | Stechender Hohlzahn | |
Galium album | Wiesen-Labkraut | |
Galium aparine | Kletten-Labkraut | |
Galium saxatile | Harzer Labkraut | |
Galium verum | Echtes Labkraut | |
Geranium dissectum | Schlitzblättriger Storchschnabel | |
Geranium robertianum | Stinkender Srorchschnabel | |
Geum urbanum | Gewöhnliche Nelkenwurz | |
Glechoma hederacea | Gundermann | |
Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | |
Hieracium laevigatum | Glattes Habichtskraut | |
Hieracium pilosellla | Kleines Habichtskraut | |
Hieracium umbellatum | Doldiges Habichtskraut | |
Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | |
Holosteum umbellatum | Dolden-Spurre | 1983: 3; 2004: V |
Hypericum perforatum | Tüpfel-Johanniskraut | |
Hypericum tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | |
Hypochaeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | |
Iris pseudacorus | Gelbe Schwertlilie | |
Juncus effusus | Flatter-Binse | |
Juncus inflexus | Blaugrüne Binse | |
Koeleria pyramidata | Pyramiden-Schillergras | 1983: *; 2004: V |
Lactuca serriola | Kompass-Lattich | |
Lamium album | Weiße Taubnessel | |
Lamium hybridum | Bastard-Taubnessel | |
Lamium maculatum | Gefleckte Taubnessel | |
Lamium purpureum | Rote Taubnessel | |
Lapsana communis | Rainkohl | |
Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | |
Leontodon autumnalis | Herbst-Löwenzahn | |
Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | |
Linum catharticum | Purgier-Lein | |
Lolium perenne | Ausdauerndes Weidelgras | |
Lotus corniculatus | Wiesen-Hornklee | |
Luzula campestris | Feld-Hainsimse | |
Luzula multiflora | Vielblütige Hainsimse | |
Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp | |
Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | |
Malva moschata | Moschus-Malve | |
Malva neglecta | Weg-Malve | |
Matricaria discoidea | Strahllose Kamille | |
Medicago x varia | Luzerne | |
Mentha aquatica | Wasser-Minze | |
Mercurialis perennis | Wald-Bingelkraut | |
Myosotis arvensis | Acker-Vergissmeinnicht | |
Nardus stricta | Borstgras | 1983: *; 2004: V |
Odontites vulgaris | Roter Zahntrost | |
Papaver rhoeas | Klatsch-Mohn | |
Phalaris arundinacea | Rohr-Glanzgras | |
Phleum pratense | Wiesen-Lieschgras | |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | |
Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | |
Plantago major | Breit-Wegerich | |
Plantago media | Mittlerer Wegerich | |
Poa angustifolia | Schmalblättriges Rispengras | |
Poa annua | Einjähriges Rispengras | |
Poa compressa | Flaches Rispengras | |
Poa pratensis | Wiesen-Rispengras | |
Poa trivialis | Gewöhnliches Rispengras | |
Polygonum aviculare | Vogel-Knöterich | |
Populus tremula | Zitter-Pappel | |
Potentilla anserina | Gänse-Fingerkraut | |
Potentilla erecta | Blutwurz | |
Potentilla neumanniana | Frühlings-Fingerkraut | 1983: *; 2004: V |
Potentilla reptans | Kriechendes Fingerkraut | |
Potentilla sterilis | Erdbeer-Fingerkraut | |
Potentilla neumanniana | Frühlings-Fingerkraut | |
Prunella vulgaris | Kleine Braunelle | |
Prunus avium | Vogel-Kirsche | |
Prunus spinosa | Schlehe | |
Ranunculus auricomus | Gold-Hahnenfuß | |
Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | |
Ranunculus ficaria | Scharbockskraut | |
Ranunculus repens | Kriechender Hahnenfuß | |
Reseda luteola | Färber-Wau | |
Rosa canina | Hunds-Rose | |
Rosa elliptica | Keilblättrige Rose | 1983: 2; 2004: 3 |
Rosa micrantha | Kleinblütige Rose | 1983: *: 2004: 3 |
Rosa rubiginosa | Wein-Rose | |
Rubus caesius | Kratzbeere | |
Rubus idaeus | Himbeere | |
Rumex acetosa | Großer Sauerampfer | |
Rumex acetosella | Kleiner Sauerampfer | |
Rumex crispus | Krauser Ampfer | |
Rumex obtusifolius | Stumpfblättriger Ampfer | |
Sagina procumbens | Niederliegendes Mastkraut | |
Salix caprea | Sal-Weide | |
Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | |
Schoenoplectus lacustris | Gewöhnliche Teichsimse | |
Sedum telephium | Purpur-Fetthenne | |
Senecio jacobaea | Jakobs-Greiskraut | |
Senecio vulgaris | Gewöhnliches Greiskraut | |
Silene latifolia ssp. alba | Weiße Lichtnelke | |
Sisymbrium officinale | Weg-Rauke | |
Solanum dulcamara | Bittersüßer Nachtschatten | |
Sonchus oleraceus | Kohl-Gänsedistel | |
Sorbus aucuparia | Eberesche | |
Sparganium erectum | Aufrechter Igelkolben | |
Stachys sylvatica | Wald-Ziest | |
Stellaria aquatica | Wasserdarm | |
Stellaria holostea | Große Sternmiere | |
Stellaria media | Vogelmiere | |
Taraxacum laevigatum agg. | Artengr. Schwielen-Löwenzahn | 1983: (3); 2004: * |
Taraxacum officinale agg. | Artengr. Gewöhnl. Löwenzahn | |
Thlaspi arvense | Acker-Hellerkraut | |
Thymus pulegioides | Arznei-Thymian | |
Torilis japonica | Gewöhnlicher Klettenkerbel | |
Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | |
Trifolium dubium | Kleiner Klee | |
Trifolium incarnatum | Inkarnat-Klee | |
Trifolium medium | Mittlerer Klee | |
Trifolium pratense | Rot-Klee | |
Trifolium repens | Weiß-Klee | |
Trifolium resupinatum | Persischer Klee | |
Tripleurospermum perforatum | Geruchlose Kamille | |
Tussilago farfara | Huflattich | |
Typha angustifolia | Schmalblättriger Rohrkolben | |
Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben | |
Valerianella locusta | Gewöhnlicher Feldsalat | |
Veronica arvensis | Feld-Ehrenpreis | |
Veronica beccabunga | Bachbungen-Ehrenpreis | |
Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | |
Veronica hederifol.ssp.lucorum | Efeublättriger Ehrenpreis | |
Veronica hederifolia | Efeublättriger Ehrenpreis | |
Veronica persica | Persischer Ehrenpreis | |
Veronica polita | Glänzender Ehrenpreis | |
Veronica serpyllifolia | Thymian-Ehrenpreis | |
Vicia sepium | Zaun-Wicke | |
Vicia tetrasperma | Viersamige Wicke | |
Vincetoxicum hirundinaria | Schwalbenwurz | |
Viola arvensis | Acker-Stiefmütterchen | |
Viola canina | Hunds-Veilchen | 1983: *; 2004: V |
Viola hirta | Raues Veilchen | |
Viola reichenbachiana | Wald-Veilchen |
Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia). Foto: M. Burgdorf
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V.