Botanische Exkursion in die Grünbereiche südlich und östlich
des Gewerbegebietes Hildesheim-Bavenstedt West am 18.08.2011
Bericht und Fotos Maren Burgdorf
Koordinaten in Google Earth (ungefährer Mittelpunkt): 52°09’50″N 9°58’50″E
TK 3825, Q 4, MF 3
Lärmschutzwand an der Bahn mit Grünstreifen. 28.06.2013
1. Grünstreifen, Grünanlage, Wegränder an der Bahn
2. Graben am südlichen Rand des Gewerbegebietes (parallel zur Bahn)
3. Regenrückhaltebecken in natürlicher Entwicklung im Osten des Gewerbegebietes (an der A 7)
1. Arten der Grünstreifen, Grünanlage, Wegränder südlich der Bahnlinie zwischen Von-Thünen-Straße und der Straße Sauteichsfeld
Acer platanoides | Spitz-Ahorn |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe |
Aegopodium podagraria | Giersch |
Anagallis arvensis | Acker-Gauchheil |
Arctium tomentosum | Filzige Klette |
Arenaria serpyllifolia | Quendelblättr. Sandkraut |
Armoracia rusticana | Meerrettich |
Arrhenatherum elatius | Glatthafer |
Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß |
Atriplex patula | Spreizende Melde |
Bellis perennis | Gänseblümchen |
Bromus hordeaceus | Weiche Trespe |
Bromus sterilis | Taube Trespe |
Capsella bursa-pastoris | Hirtentäschel |
Carex hirta | Behaarte Segge |
Chenopodium album | Weißer Gänsefuß |
Cichorium intybus | Wegwarte |
Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel |
Cirsium vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel |
Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe |
Convolvulus arvensis | Acker-Winde |
Cornus sanguinea | Roter Hartriegel |
Crataegus spec. | Weißdorn |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau |
Crepis capillaris | Grüner Pippau |
Dactylis glomerata ssp. glom. | Wiesen-Knäuelgras |
Daucus carota | Wilde Möhre |
Elymus repens | Kriechende Quecke |
Erodium cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel |
Euphorbia helioscopia | Sonnwend-Wolfsmilch |
Fallopia convolvulus | Acker-Flügelknöterich |
Festuca rubra | Gewöhnlicher Rot-Schwingel |
Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche |
Fumaria officinalis | Gewöhnlicher Erdrauch |
Galinsoga parviflora | Kleinblütiges Franzosenkraut |
Galium album | Wiesen-Labkraut |
Geranium pusillum | Kleiner Storchschnabel |
Geranium robertianum | Stinkender Storchschnabel |
Geum urbanum | Echte Nelkenwurz |
Glechoma hederacea | Gundermann |
Gnaphalium uliginosum | Sumpf-Ruhrkraut |
Hieracium aurantiacum | Orangerotes Habichtskraut |
Hordeum murinum | Mäuse-Gerste |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut |
Juglans regia J |
Walnuß |
Lactuca serriola | Kompaß-Lattich |
Lamium album | Weiße Taubnessel |
Lamium amplexicaule | Stengelumfassende Taubnessel |
Lamium purpureum agg. | Rote Taubnessel |
Lapsana communis | Rainkohl |
Lathyrus latifolius | Breitblättrige Platterbse |
Leontodon autumnalis | Herbst-Löwenzahn |
Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut |
Lolium multiflorum | Vielblütiges Weidelgras |
Lolium perenne | Ausdauerndes Weidelgras |
Lotus corniculatus var. sativus | Gewöhnlicher Hornklee |
Matricaria discoidea | Strahlenlose Kamille |
Matricaria recutita | Echte Kamille |
Medicago lupulina | Hopfenklee |
Medicago X varia | Bastard-Luzerne |
Mercurialis annua | Einjähriges Bingelkraut |
Myosotis arvensis | Acker-Vergißmeinnicht |
Oenothera glazioviana | Rotkelchige Nachtkerze |
Papaver rhoeas | Klatsch-Mohn |
Persicaria maculosa | Floh-Knöterich |
Picris hieracioides | Gewöhnliches Bitterkraut |
Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich |
Plantago major | Großer Wegerich |
Poa annua | Einjähriges Rispengras |
Poa compressa | Flaches Rispengras |
Polygonum amphibium | Wasser-Knöterich |
Polygonum aviculare | Vogel-Knöterich |
Prunella vulgaris | Kleine Braunelle |
Prunus spinosa | Schlehe |
Ranunculus repens | Kriechender Hahnenfuß |
Rosa canina | Hunds-Rose |
Rubus armeniacus | Armenische Brombeere |
Rubus fruticosus agg. | Brombeere |
Rumex acetosa | Großer Sauerampfer |
Rumex crispus | Krauser Ampfer |
Rumex obtusifolius | Stumpfblättriger Ampfer |
Sanguisorba minor ssp.polygama | Weichstacheliger Wiesenknopf |
Senecio erucifolius | Raukenblättr. Greiskraut |
Senecio inaequidens | Schmalblättriges Greiskraut |
Senecio jacobaea | Jakobs-Greiskraut |
Senecio vulgaris | Gewöhnliches Greiskraut |
Sisymbrium officinale | Weg-Rauke |
Solanum nigrum | Schwarzer Nachtschatten |
Solidago gigantea | Riesen-Goldrute |
Sonchus asper | Raue Gänsedistel |
Sonchus oleraceus | Kohl-Gänsedistel |
Spiraea spec. | Spierstrauch |
Symphytum officinale | Echter Beinwell |
Tanacetum vulgare | Rainfarn |
Taraxacum officinale agg. | Artengr. Gewöhnlicher Löwenzahn |
Thlaspi arvense | Acker-Hellerkraut |
Tragopogon dubius | Großer Bocksbart |
Trifolium hybridum | Schweden-Klee |
Trifolium pratense | Rot-Klee |
Trifolium repens | Weiß-Klee |
Tripleurospermum perforatum | Geruchlose Kamille |
Tussilago farfara | Huflattich |
Urtica dioica | Große Brennessel |
Urtica urens | Kleine Brennessel |
Veronica persica | Persischer Ehrenpreis |
Veronica serpyllifolia | Quendel-Ehrenpreis |
Vicia angustifolia | Schmalblättrige Wicke |
Vicia cracca | Vogel-Wicke |
Vicia hirsuta | Rauhhaarige Wicke |
Vicia sepium | Zaun-Wicke |
Vicia tetrasperma | Viersamige Wicke |
Viola tricolor | Wildes Stiefmütterchen |
2. Graben am südlichen Rand des Gewerbegebietes Bavenstedt-West, parallel zur Bahnlinie Hildesheim-Braunschweig
Artenreicher Graben neben der Bahnstrecke. 15.08.2011
Zwischen dem Fußweg am südlichen Rand des Gewerbegebietes und der Bahnlinie Hildesheim-Braunschweig fließt ein artenreicher Graben.
Koordinaten in Google Earth (Mitte der Grabenlänge): 52°09‘51“N 9°58’51”E
Wasser- und Ufervegetation des Grabens
Agrostis gigantea |
Riesen-Straußgras | |
Alisma plantago-aquatica | Froschlöffel | |
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | |
Bidens frondosa | Schwarzfrüchtiger Zweizahn | |
Carduus crispus | Krause Distel | |
Dipsacus fullonum | Wilde Karde | |
Eleocharis palustris | Gewöhnliche Sumpfsimse | |
Epilobium hirsutum | Zottiges Weidenröschen | |
Epilobium tetragonum ssp. lamyi | Vierkantiges Weidenröschen | |
Geranium palustre | Sumpf-Storchschnabel | |
Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | |
Iris pseudacorus | Gelbe Schwertlilie | |
Lycopus europaeus | Gewöhnlicher Wolfstrapp | |
Mentha aquatica | Wasser-Minze | |
Myosotis scorpioides | Sumpf-Vergißmeinnicht | |
Phalaris arundinacea | Rohr-Glanzgras | |
Polygonum amphibium | Wasser-Knöterich | |
Potamogeton crispus | Krauses Laichkraut | |
Potentilla reptans | Kriechendes Fingerkraut | |
Pulicaria dysenterica | Großes Flohkraut | RL 3; >50 Ex. |
Ranunculus acris | Scharfer Hahnenfuß | |
Rumex crispus | Krauser Ampfer | |
Sparganium erectum | Aufrechter Igelkolben | |
Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben | |
Valeriana officinalis | Echter Arznei-Baldrian | |
Veronica anagallis-aquatica | Wasser-Ehrenpreis |
3. Regenrückhaltebecken in natürlicher Entwicklung an der A 7
Regenrückhaltebecken in natürlicher Entwicklung. 15.08.2011
Westlich der A 7 liegt ein langgestrecktes, naturnah gestaltetes Regenrückhaltebecken, das zu Beginn der 1990er Jahre als Ausgleichsmaßnahme für die hohe Versiegelung im Gewerbegebiet angelegt wurde. Im Laufe der Jahre haben sich zahlreiche typische Pflanzenarten der Stillgewässer und Ufer angesiedelt.
Wasser- und Ufervegetation des Regenrückhaltebeckens
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | |
Alnus incana | Grau-Erle | |
Carex acutiformis | Sumpf-Segge | |
Ceratophyllum demersum | Raues Hornblatt | |
Erigeron annuus | Einjähriges Berufkraut | |
Euonymus europaea | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | |
Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | |
Glyceria maxima | Wasser-Schwaden | |
Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | |
Hippuris vulgaris | Tannenwedel | RL 3 |
Juncus articulatus | Glieder-Binse | |
Juncus effusus | Flatter-Binse | |
Juncus inflexus | Blaugrüne Binse | |
Juncus tenuis | Zarte Binse | |
Lemna minor | Kleine Wasserlinse | |
Lycopus europaeus | Gewöhnlicher Wolfstrapp | |
Lythrum salicaria | Blut-Weiderich | |
Mentha aquatica | Wasser-Minze | |
Phragmites australis | Schilf | |
Poa trivialis | Gewöhnliches Rispengras | |
Potamogeton pectinatus | Kamm-Laichkraut | |
Rumex conglomeratus | Knäuel-Ampfer | |
Salix alba | Silber-Weide | |
Salix caprea | Sal-Weide | |
Salix fragilis | Bruch-Weide | |
Salix viminalis | Korb-Weide | |
Solidago gigantea | Späte Goldrute | |
Sparganium erectum | Ästiger Igelkolben | |
Stachys palustris | Sumpf-Ziest | |
Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben | |
Valeriana officinalis | Echter Arznei-Baldrian |
Literatur
Maren Burgdorf & Anne Baier (2017): Ein künstliches Gewässer in natürlicher Entwicklung. In: Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim. Schriften der Paul-Feindt-Stiftung (9). Hildesheim.
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim