Bestandsaufnahme der Reyershäuser Wiesen und Gande-Kerbtäler bei Lamspringe am 12.05.2014
Führung: Gerhard Heine, Bericht: Maren Burgdorf
Quellgebiet der Gande (Gandetäler) südöstlich Lamspringe
Koordinaten in Google Earth (ungefährer Mittelpunkt des Untersuchungsgebietes): 51°56‘17“N 9°59‘35“E
TK 4026, Q 3, MF 1
Das Gebiet befindet sich im Eigentum der Paul-Feindt-Stiftung.
Untergrund: Schmelzwasserablagerungen, z. T. tonig
Kurzbeschreibung:
Reyershäuser Wiesen: Auf den Kuppen zwischen den Kerbtälern liegen artenreiche, ungedüngte Mähwiesen, am 12.05.2014 mit einem schönen Blühaspekt von Magerwiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare).
Einige der Wiesenflächen waren deutlich hochwüchsiger und artenärmer, was auf Düngung zurückzuführen sein könnte.
Die Hänge der Kerbtäler werden extensiv beweidet. An den z.T. steilen Hängen wechseln trockenere und feuchtere Grünlandbereichen mit einzelnen Gebüschen ab. Größere Bestände von Heil-Ziest (Betonica officinalis) RL 3.
Am Grunde der Kerbtäler Quellsümpfe mit Seggen-, Binsen-, Simsenriedern und Hochstauden. Größere Bestände von Sumpfdotterblume (Caltha palustris) RL 3.
1. Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Grünlandes (Mähwiesen und beweidete Hänge der Kerbtäler (incl. Gehölze)
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | |
Aegopodium podagraria | Giersch | |
Alchemilla spec. | Frauenmantel | |
Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | |
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | |
Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | |
Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | |
Arabidopsis thaliana | Acker-Schmalwand | |
Arrhenatherum elatius | Gewöhnlicher Glatthafer | |
Bellis perennis | Gänseblümchen | |
Betonica officinalis | Heil-Ziest | RL 3; >50, vermutlich mehr |
Bromus hordeaceus | Weiche Trespe | |
Carpinus betulus | Hainbuche | |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | |
Cerastium glomeratum | Knäuel-Hornkraut | |
Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | |
Cirsium vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | |
Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelgras | |
Erophila verna | Frühlings-Hungerblümchen | |
Festuca rubra | Rot-Schwingel | |
Galium album | Wiesen-Labkraut | |
Galium aparine | Kletten-Labkraut | |
Genista tinctoria | Färber-Ginster | V |
Geranium dissectum | Schlitzblättriger Storchschnabel | |
Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | |
Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | |
Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | |
Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | |
Leucanthemum vulgare | Magerwiesen-Margerite | |
Luzula campestris | Feld-Hainsimse | |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | |
Pimpinella major | Große Bibernelle | |
Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | |
Poa pratensis | Wiesen-Rispengras | |
Primula elatior | Hohe Schlüsselblume | |
Prunus spinosa | Schlehe | |
Ranunculus acris | Scharfer Hahnenfuß | |
Ranunculus auricomus | Gold-Hahnenfuß | |
Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | |
Ranunculus ficaria | Scharbockskraut | |
Ranunculus repens | Kriechender Hahnenfuß | |
Rosa canina | Hunds-Rose | |
Rosa spec. | Rose | |
Rubus fruticosus agg. | Artengr. Gewöhnliche Brombeere | |
Rumex acetosa | Großer Sauerampfer | |
Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | |
Sedum telephium | Purpur-Fetthenne | |
Senecio jacobaea? | Jakobs-Kreuzkraut? | |
Stellaria holostea | Große Sternmiere | |
Taraxacum officinale | Artengr. Gewöhnlicher Löwenzahn | |
Trifolium medium | Mittlerer Klee | |
Trifolium pratense | Rot-Klee | |
Urtica dioica | Große Brennnessel | |
Valerianella locusta | Gewöhnlicher Feldsalat | |
Veronica arvensis | Acker-Ehrenpreis | |
Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | |
Veronica officinalis | Wald-Ehrenpreis | |
Veronica serpyllifolia | Thymian-Ehrenpreis | |
Vicia sepium | Zaun-Wicke |
2. Quellsümpfe am Grunde der Kerbtäler
Ajuga reptans | Kriechender Günsel | ||
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | ||
Caltha palustris | Sumpfdotterblume | RL 3; > 25 (vermutlich mehr) | |
Cardamine amara | Bitteres Schaumkraut | ||
Carex hirta | Behaarte Segge | ||
Carex otrubae | Hain-Segge | ||
Cirsium oleraceum | Kohl-Kratzdistel | ||
Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | ||
Epilobium hirsutum | Zottiges Weidenröschen | ||
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | ||
Equisetum palustre | Sumpf-Schachtelhalm | ||
Equisetum sylvaticum | Wald-Schachtelhalm | ||
Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | ||
Galium uliginosum | Moor-Labkraut | ||
Geranium robertianum | Stinkender Storchschnabel | ||
Hypericum tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | ||
Juncus effusus | Flatter-Binse | ||
Lotus pedunculatus | Sumpf-Hornklee | ||
Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | ||
Myosotis scorpioides | Sumpf-Vergissmeinnicht | ||
Potentilla anserina | Gänse-Fingerkraut | ||
Rumex crispus | Krauser Ampfer | ||
Scirpus sylvaticus | Wald-Simse | ||
Scrophularia nodosa | Knotige Braunwurz | ||
Silene flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | V | |
Stellaria alsine | Bach-Sternmiere | ||
Veronica beccabunga | Bachbungen-Ehrenpreis |
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim