Exkursion der Botanischen Arbeitsgemeinschaft zum Ilsenberg und „Ilsengrund“
im LSG „Vorholzer Bergland“ am 02.05.2005
Führung: Dr. H. Hofmeister
Protokoll: M. Burgdorf
Ungefähre Lage des „Ilsengrundes“ am Südhang des Ilsenberges
Koordinaten in Google Earth: 52°07’37″N 10°02’26″E
TK 3826, Q3, MF 8
1. Eichen-Hainbuchenwald am Ilsenberg
Bäume
Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn |
Carpinus betulus | Hainbuche |
Fagus sylvatica | Rot-Buche |
Fraxinus excelsior | Esche |
Quercus robur | Stiel-Eiche |
Sträucher
Corylus avellana | Haselnuss |
Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weißdorn |
Euonymus europaea | Gewöhnliches Pfaffenhütchen |
Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche |
Rubus idaeus | Himbeere |
Grasartige Pflanzen
Brachypodium sylvaticum | Wald-Zwenke |
Calamagrostis epigeios | Land-Reitgras |
Carex remota | Winkel-Segge |
Carex sylvatica | Wald-Segge |
Dactylis glomerata | Gewöhnliches Knäuelgras |
Festuca altissima | Wald-Schwingel |
Festuca gigantea | Riesen-Schwingel |
Melica uniflora | Einblütiges Perlgras |
Milium effusum | Wald-Flattergras |
Kräuter
Ajuga reptans | Kriechender Günsel |
Alliaria petiolata | Knoblauchsrauk |
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen |
Arum maculatum | Aronstab |
Athyrium filix-femina | Frauenfarn |
Atropa belladonna | Tollkirsche |
Cardamine flexuosa | Wald-Schaumkraut |
Cardamine impatiens | Spring-Schaumkraut |
Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut |
Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut |
Convallaria majalis | Maiglöckchen |
Dryopteris carthusiana | Dorniger Wurmfarn |
Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn |
Galium odoratum | Waldmeister |
Galium sylvaticum | Wald-Labkraut |
Geranium robertianum | Stinkender Storchschnabel |
Geum urbanum | Echte Nelkenwurz |
Glechoma hederacea | Gundermann |
Impatiens noli-tangere | Großes Springkraut |
Impatiens parviflora | Kleinblütiges Springkraut |
Lamium galeobdolon | Gewöhnliche Goldnessel |
Oxalis acetosella | Wald-Sauerklee |
Phyteuma spicatum | Ährige Teufelskralle |
Polygonatum multiflorum | Vielblütige Weißwurz |
Potentilla sterilis | Erdbeer-Fingerkraut |
Primula elatior | Hohe Schlüsselblume |
Pulmonaria obscura | Dunkles Lungenkraut |
Ranunculus ficaria | Scharbockskraut |
Rumex sanguineus | Blutroter Ampfer |
Stachys sylvatica | Wald-Ziest |
Stellaria holostea | Große Sternmiere |
Veronica montana | Berg-Ehrenpreis |
2. Bachtal „Ilsengrund“ am Südhang des Ilsenberges
Wechselfeucht, mit Trocknis- und Feuchtigkeitszeigern. Zahlreiche gefährdete Arten.
Actaea spicata | Christophskraut | |
Carex flacca | Blaugrüne Segge | |
Dactylorhiza maculata | Geflecktes Knabenkraut | RL 3; § |
Daphne mezereum | Seidelbast | § |
Dryopteris dilatata | Breitblättriger Wurmfarn | |
Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | |
Helleborus viridis | Grüne Nieswurz | RL 3; § |
Juncus inflexus | Blaugrüne Binse | |
Lilium martagon | Türkenbund-Lilie | RL 3; § |
Listera ovata | Großes Zweiblatt | § |
Lithospermum purpurocaerul. | Blauroter Steinsame | RL 3 |
Moehringia trinervia | Dreinervige Nabelmiere | |
Ophioglossum vulgatum | Gewöhnliche Natternzunge | RL 2 |
Orchis mascula | Stattliches Knabenkraut | RL 3; § |
Orchis purpurea | Purpur-Knabenkraut | RL 3; § |
Paris quadrifolia | Einbeere | V |
Ranunculus lanuginosus | Wolliger Hahnenfuß | |
Urtica dioica | Große Brennessel | |
Vincetoxicum hirundinaria | Schwalbenwurz |
Türkenbund-Lilie (Lilium martagon). Foto: M. Burgdorf
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V.