Floristische Bestandsaufnahme am 12.08.2013
Lage der Tonkuhle nördlich von Farmsen, Gemeinde Schellerten, Landkreis Hildesheim
Koordinaten in Google Earth: 52°10‘23“N 10°05‘21“E
TK 3826, Q2, MF 6
Die Tonkuhle Farmsen
Für die seit Jahrzehnten aufgelassene Tonkuhle Farmsen bestand in den 1980er Jahren die Absicht, sie mit Müll oder Klärschlamm zu verfüllen. Dieses Vorhaben führte zu Widerständen in der Bevölkerung. 1985 konnte das Gebiet vom Ornithologischen Verein für Naturschutzzwecke erworben werden. Die Betreuung hat der Naturschutzverein Borsumer Kaspel im OVH übernommen.
Beschreibung des Gebietes
Im Jahr der Bestandsaufnahme 2013 stellt sich die ehemalige Tonkuhle als ein Abbaugewässer in naturnaher Entwicklung dar. Die Ufer sind überwiegend steil abfallend, im Südosten läuft das Gewässer in einen schmalen, flachen Seitenarm aus.
Untergetauchte Wasserpflanzen sind nur spärlich vorhanden. Die zumeist schmalen Verlandungsbereiche sind mit Röhrichten und Uferstauden sowie Weiden-Gebüschen bestanden. An den Abbauböschungen stocken dichte, spontan aufgewachsene Pioniergehölz-Bestände, die teilweise bereits in ein Vorwaldstadium übergegangen sind.
Im Süden des Gebietes liegt zwischen Teich und Straße eine größere ebene Ruderalfläche. Hier ist neben ausgedehnten Beständen von Land-Reitgras und Später Goldrute auch ein starker Aufwuchs von Zitter-Pappel zu beobachten. In den Randbereichen der Ruderalfläche wachsen undurchdringliche Brombeer-, Sanddorn- und Schlehen-Gebüsche.
Am Westufer des Teichs stehen 10-15 geschnittene Kopfweiden (Salix fragilis, S. alba, S.-Hybriden) sowie einige hohe Fichten und Brombeergebüsche.
Eine kleine Halbinsel etwa in der Mitte des Teiches mit flachem Zugang zum Wasser und einem kleinen Sumpfbereich wird von Schilf- und Rohrglanzgras-Röhrichten, Binsen, Uferstauden sowie kleinen Beständen von Tannenwedel (Hippuris vulgaris RL 3) und Großem Flohkraut (Pulicaria dysenterica RL 3, ca. 25 Ex.) eingenommen.
An der Gebietsgrenze oberhalb des Nordufers wurde Ende der 1980er Jahre eine Hecke aus überwiegend standortheimischen Gehölzen gepflanzt, in der sich – möglicherweise aus Gartenabfällen stammend – auch größere Bestände von Japanischem Knöterich und Wildem Wein entwickelt haben.
An der Ostseite der Tonkuhle fällt das Gelände zwischen dem oberhalb liegenden Acker und dem Ufer mehrere Meter steil ab. Der gesamte Osthang ist mit Pionier- und Sukzessionswald bestanden.
Floristische Bestandsaufnahme der Tonkuhle Farmsen
am 03.10.2011 (Burgdorf) und 12.08.2013 (AG Botanik des OVH)
Insgesamt wurden 135 Gefäßpflanzenarten festgestellt, darunter zwei Arten der Roten Liste Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004).
Offene Wasserfläche
Ceratophyllum cf. demersum | Raues Hornblatt |
Nymphaea spec. | Seerose (rosafarbene Gartenform) |
Persicaria amphibia | Wasser-Knöterich |
Teichufer
Agrostis stolonifera | Weißes Straußgras | |
Alisma plantago-aquatica | Gewöhnlicher Froschlöffel | |
Berula erecta | Berle | |
Calystegia sepium | Gewöhnliche Zaunwinde | |
Carduus crispus | Krause Distel | |
Carex otrubae | Hain-Segge | |
Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele | |
Epilobium hirsutum | Zottiges Weidenröschen | |
Epilobium parviflorum | Kleinblütiges Weidenröschen | |
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | |
Hippuris vulgaris | Tannenwedel | RL 3; ca. 10 Ex. |
Iris pseudacorus | Sumpf-Schwertlilie | |
Juncus articulatus | Glieder-Binse | |
Juncus inflexus | Blaugrüne Binse | |
Juncus tenuis | Zarte Binse | |
Lycopus europaeus | Gewöhnlicher Wolfstrapp | |
Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gilbweiderich | |
Mentha aquatica | Wasser-Minze | |
Phalaris arundinacea | Rohr-Glanzgras | |
Phragmites australis | Gewöhnliches Schilf | |
Potentilla anserina | Gänse-Fingerkraut | |
Pulicaria dysenterica | Großes Flohkraut | RL 3; >25 |
Ranunculus repens | Kriechender Hahnenfuß | |
Rumex conglomeratus | Knäuelblütiger Ampfer | |
Rumex sanguineus | Blut-Ampfer | |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | |
Solanum dulcamara | Bittersüßer Nachtschatten | |
Sparganium erectum | Ästiger Igelkolben | |
Symphytum officinale | Gewöhnlicher Beinwell | |
Typha angustifolia | Schmalblättriger Rohrkolben | |
Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben |
Ruderalvegetation südlich des Teiches, an den Dämmen und in den Randbereichen des Gebietes
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | |
Aegopodium podagraria | Giersch | |
Agrimonia eupatoria | Odermennig | |
Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | |
Allium sativum | Knoblauch | |
Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | |
Arrhenatherum elatius | Glatthafer | |
Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | |
Aster novi-belgii | Neubelgische Aster | violette Gartenform |
Calamagrostis epigeios | Land-Reitgras | |
Carduus crispus | Krause Distel | |
Cerastium tomentosum | Filziges Hornkraut | |
Chaerophyllum bulbosum | Knolliger Kälberkropf | |
Chaerophyllum temulum | Taumel-Kälberkropf | |
Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | |
Cirsium vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | |
Convolvulus arvensis | Acker-Winde | |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | |
Dactylis glomerata | Gewöhnliches Knäuelgras | |
Daucus carota | Wilde Möhre | |
Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | |
Epilobium angustifolium | Schmalblättriges Weidenröschen | |
Epilobium tetragonum ssp. tetragon. | Vierkantiges Weidenröschen | |
Fallopia japonica | Japanischer Staudenknöterich | |
Galium album | Wiesen-Labkraut | |
Geranium molle | Weicher Storchschnabel | |
Geranium pyrenaicum | Pyrenäen-Storchschnabel | |
Geum urbanum | Echte Nelkenwurz | |
Glechoma hederacea | Gundermann | |
Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | |
Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | |
Hypericum perforatum | Tüpfel-Johanniskraut | |
Lactuca serriola | Kompass-Lattich | |
Lapsana communis | Gewöhnlicher Rainkohl | |
Lathyrus latifolius | Breitblättrige Platterbse | |
Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | |
Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | |
Melilotus albus | Weißer Steinklee | |
Mentha x piperata | Gewürz-Minze | Gartenform |
Odontites vulgaris | Roter Zahntrost | |
Pastinaca sativa | Pastinak | |
Plantago lanceolata | Spitz-Wegerich | |
Plantago major | Breit-Wegerich | |
Polygonum aviculare | Acker-Vogelknöterich | |
Prunella vulgaris | Kleine Braunelle | |
Scrophularia nodosa | Knotige Braunwurz | |
Senecio erucifolius | Raukenblättriges Greiskraut | |
Senecio jacobaea | Jakobs-Greiskraut | |
Solidago gigantea | Späte Goldrute | |
Stachys sylvatica | Wald-Ziest | |
Tanacetum vulgare | Rainfarn | |
Taraxacum officinale agg. | Artengr. Gewöhnlicher Löwenzahn | |
Torilis japonica | Gewöhnlicher Klettenkerbel | |
Trifolium dubium | Kleiner Klee | |
Trifolium pratense | Rot-Klee | |
Trifolium repens | Weiß-Klee | |
Tussilago farfara | Huflattich | |
Urtica dioica | Große Brennnessel | |
Verbena officinalis | Echtes Eisenkraut | |
Vicia cracca | Vogel-Wicke | |
Vicia hirsuta | Behaarte Wicke | |
Vicia sepium | Zaun-Wicke | |
Vicia tetrasperma | Viersamige Wicke | |
Vinca minor | Kleines Immergrün | |
Viola odorata | März-Veilchen |
Gehölze in der nördlichen Begrenzungshecke, an den Böschungen und auf der Ruderalfläche im Süden des Gebietes
Acer campestre | Feld-Ahorn |
Acer platanoides | Spitz-Ahorn |
Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn |
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle |
Betula pendula | Hänge-Birke |
Carpinus betulus | Hainbuche |
Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe |
Cornus sanguinea | Roter Hartriegel |
Corylus avellana | Gewöhnliche Hasel |
Crataegus laevigata | Zweigriffeliger Weißdorn |
Crataegus monogyna | Eingriffeliger Weißdorn |
Euonymus europaea | Gewöhnliches Pfaffenhütchen |
Frangula alnus | Faulbaum |
Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche |
Hippophae rhamnoides | Sanddorn |
Juglans regia | Echte Walnuss |
Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster |
Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche |
Malus domestica | Kultur-Apfel |
Parthenocissus quinquefolia | Wilder Wein |
Picea abies | Fichte |
Populus tremula | Zitter-Pappel |
Prunus avium | Vogel-Kirsche |
Prunus padus | Gewöhnliche Trauben-Kirsche |
Prunus serotina | Späte Trauben-Kirsche |
Prunus spinosa | Schlehe |
Quercus petraea | Trauben-Eiche |
Quercus robur | Stiel-Eiche |
Rosa canina | Hunds-Rose |
Rosa rubiginosa | Wein-Rose |
Rubus fruticosus agg. | Brombeere |
Rubus idaeus | Himbeere |
Salix alba | Silber-Weide |
Salix caprea | Sal-Weide |
Salix fragilis | Bruch-Weide |
Salix spec. | Weide-Hybriden |
Sambucus nigra | Schwarzer Holunder |
Sorbus aucuparia | Eberesche |
Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball |
Farmser Tonkuhle, Blickrichtung Nord. Foto: M. Burgdorf (03.10.2011)
Ostufer. Foto: M. Burgdorf (03.10.2011)
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V.