Gesamtliste der Exkursionen der AG Botanik in den Jahren 1983 bis 1987
Führung: Dr. Heinrich Hofmeister, Hanna Kallinich
Gesamtliste der gefundenen Arten: M. Burgdorf
Koordinaten in Google Earth: 52°07’49″N 10°03’13″E
Landkreis Hildesheim, TK 3826, Q 3, MF 09
Liste der gefundenen Arten
RL-Angaben nach Haeupler, A., A. Montag, K. Wöldecke und E. Garve (1983): Rote Liste Gefäßpflanzen Niedersachsen und Bremen
Acer campestre | Feld-Ahorn | |
Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | |
Agrimonia eupatoria | Odermennig | |
Ajuga reptans | Kriechender Günsel | |
Alchemilla spec. | Frauenmantel | |
Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | |
Allium oleraceum | Kohl-Lauch | (3) |
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | |
Aquilegia vulgaris | Gewöhnliche Akelei | 3; § |
Arctium nemorosum | Hain-Klette | |
Arum maculatum | Gefleckter Aronstab | |
Astragalus glycyphyllos | Bärenschote | |
Athyrium filix-femina | Gewöhnlicher Frauenfarn | |
Atropa bella-donna | Tollkirsche | |
Betonica officinalis | Heil-Ziest | 3 |
Betula pendula | Hänge-Birke | |
Brachypodium sylvaticum | Wald-Zwenke | |
Bromus Ramosus agg. | Wald-Trespe | |
Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | |
Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | |
Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | |
Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | |
Carex Muricata agg. | Stachel-Segge | |
Carex nigra | Wiesen-Segge | |
Carex remota | Winkel-Segge | |
Carex sylvatica | Wald-Segge | |
Carex Vulpina agg. | Fuchs-Segge | |
Carpinus betulus | Hainbuche | |
Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | |
Cirsium oleraceum | Kohl-Kratzdistel | |
Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | |
Cirsium vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | |
Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | |
Clinopodium vulgare | Wirbeldost | |
Convallaria majalis | Maiglöckchen | |
Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | |
Corylus avellana | Haselnuß | |
Crataegus laevigata | Zweigriffeliger Weißdorn | |
Crataegus monogyna | Eingriffeliger Weißdorn | |
Dactylis polygama | Wald-Knäuelgras | |
Dactylorhiza maculata | Fuchs` Knabenkraut | 3; §§ |
Daphne mezereum | Seidelbast | |
Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele | |
Digitalis purpurea | Roter Fingerhut | |
Dryopteris carthusiana | Dorniger Wurmfarn | |
Epilobium ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | |
Epilobium hirsutum | Zottiges Weidenröschen | |
Epipactis helleborine | Breitblättrige Stendelwurz | |
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | |
Equisetum palustre | Sumpf-Schachtelhalm | |
Euonymus europaea | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | |
Eupatorium cannabinum | Wasserdost | |
Fagus sylvatica | Rot-Buche | |
Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | |
Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | |
Frangula alnus | Faulbaum | |
Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | |
Gagea lutea | Wald-Goldstern | |
Galium odoratum | Waldmeister | |
Galium sylvaticum | Wald-Labkraut | |
Geum rivale | Bach-Nelkenwurz | 3 |
Gnaphalium sylvaticum | Wald-Ruhrkraut | |
Hedera helix | Efeu | |
Helleborus viridis | Grüne Nieswurz | 3; § |
Hepatica nobilis | Leberblümchen | |
Hieracium murorum | Wald-Habichtskraut | |
Hordelymus europaeus | Wald-Haargerste | |
Hypericum hirsutum | Behaartes Johanniskraut | |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | |
Lamium galeobdolon | Goldnessel | |
Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | |
Lilium martagon | Türkenbund-Lilie | 3; § |
Linum catharticum | Purgier-Lein | |
Listera ovata | Großes Zweiblatt | |
Lonicera periclymenum | Wald-Geißblatt | |
Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | |
Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | |
Luzula pilosa | Behaarte Hainsimse | |
Lycopus europaeus | Gewöhnlicher Wolfstrapp | |
Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | |
Medicago lupulina | Hopfenklee | |
Melampyrum nemorosum | Hain-Wachtelweizen | 3 |
Melica nutans | Nickendes Perlgras | |
Melica uniflora | Einblütiges Perlgras | |
Mercurialis perennis | Ausdauerndes Bingelkraut | |
Milium effusum | Wald-Flattergras | |
Moehringia trinervia | Dreinervige Nabelmiere | |
Mycelis muralis | Mauerlattich | |
Neottia nidus-avis | Nestwurz | §§ |
Ophrys insectifera | Fliegen-Ragwurz | 3; §§ |
Orchis mascula | Stattliches Knabenkraut | 3; §§ |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | |
Paris quadrifolia | Einbeere | |
Phyteuma spicatum | Ährige Teufelskralle | |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | |
Plantago media | Mittlerer Wegerich | |
Platanthera bifolia | Weiße Waldhyazinthe | 3; §§ |
Polygonatum multiflorum | Vielblütige Weißwurz | |
Populus tremula | Zitter-Pappel | |
Potentilla erecta | Blutwurz | |
Potentilla sterilis | Erdbeer-Fingerkraut | |
Primula elatior | Hohe Schlüsselblume | |
Primula veris | Echte Schlüsselblume | 3 |
Prunus avium | Vogel-Kirsche | |
Pulmonaria obscura | Dunkles Lungenkraut | |
Quercus petraea | Trauben-Eiche | |
Quercus robur | Stiel-Eiche | |
Ranunculus auricomus | Gold-Hahnenfuß | |
Ranunculus lanuginosus | Wolliger Hahnenfuß | |
Ranunculus Polyanthemos agg. | Vielblütiger Hahnenfuß | 1 |
Ribes uva-crispa | Stachelbeere | |
Rosa spec. | Rose | |
Rubus caesius | Kratzbeere | |
Rubus Fruticosus agg. | Brombeere | |
Rubus idaeus | Himbeere | |
Salix caprea | Sal-Weide | |
Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | |
Sambucus racemosa | Trauben-Holunder | |
Sanguisorba Minor ssp. minor | Kleiner Wiesenknopf | |
Sanicula europaea | Sanikel | |
Scrophularia nodosa | Knotige Braunwurz | |
Senecio ovatus | Fuchs` Greiskraut | |
Senecio sylvaticus | Wald-Greiskraut | |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | |
Sisymbrium altissimum | Ungarische Rauke | |
Solidago gigantea | Riesen-Goldrute | |
Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | |
Sorbus aucuparia | Eberesche | |
Stachys palustris | Sumpf-Ziest | |
Stachys sylvatica | Wald-Ziest | |
Tilia cordata | Winter-Linde | |
Tilia platyphyllos | Sommer-Linde | |
Trifolium medium | Mittlerer Klee | |
Valeriana officinalis | Echter Arznei-Baldrian | |
Veronica montana | Berg-Ehrenpreis | |
Veronica teucrium | Großer Ehrenpreis | 3 |
Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball | |
Vincetoxicum hirundinaria | Schwalbenwurz | |
Viola mirabilis | Wunder-Veilchen | 3 |
Viola reichenbach. | Wald-Veilchen |
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V.