Hildesheim-Mitte, Steinberg (Stadtwald)
Koordinaten (ungefährer Mittelpunkt des Steinbergs: 52°07‘44“N 9°56‘00“E
Stadt Hildesheim, Landschaftsschutzgebiet HI- S 2 „Steinberg“
TK 3825, Q 4, MF 1 und 7
Floristische Bestandsaufnahme im LSG „Steinberg“
Aufgesucht am 14.04. 2014: südwestlicher und südöstlichen Teil (AG Botanik)
15.03.14: Steinberg-Südteil (Burgdorf),
12.04.14: Steinberg-Nordteil (Burgdorf)
Zur Geschichte des Steinbergs
Aus: STADT HILDESHEIM (1967): Hildesheims Forstlehrpfad im Steinberg
Geologie: Der Kammbereich des 141 m hohen Steinbergs ist aus Gesteinen des Oberen Keuper aufgebaut, die flach abfallenden Hänge bestehen aus Mittlerem Keuper. An den unteren Hängen kalkhaltiger, lössüberlagerter Keupermergel.
Im 11. Und 12. Jahrhundert wurde der Waldbestand des Steinbergs von den Zisterzienser Mönchen des Klosters Marienrode gerodet, um Äcker und Gartenland für den Anbau von Getreide, Hopfen, Wein zu gewinnen. Später verwilderte das Gebiet und wurde als Viehweide genutzt. Zahlreiche Steinbrüche sind noch heute sichtbar (z.B. „Jakobskuhle“, in der um das Jahr 1500 Sandstein zum Bau der Jakobikirche gebrochen wurde).
Das heutige Erscheinungsbild des Steinbergs ist auf die Hildesheimer Aufforstungsmaßnahmen des 19. Jahrhunderts zurückzuführen. Oberförster Brauns ließ den Steinberg ab 1860 mit etwa 50 Baumarten und 45 Straucharten bepflanzen.
Bei der Bestandsaufnahme am 12.04.2014 wurden 40 Gehölze sowie eine artenreiche Krautschicht mit zahlreichen Frühblühern festgestellt, u.a. Moschuskraut (Adoxa moschatellina), Busch- und Gelbes Windröschen (Anemone nemorosa und A. ranunculoides), Aronstab (Arum maculatum), Hohler Lerchensporn (Corydalis cava), Dunkles Lungenkraut (Pulmonaria obscura) und Märzenbecher (Leucojum vernum).
Liste der im März/April 2014 gefundenen Arten
Bäume und Sträucher
Kräuter
Adoxa moschatellina | Moschuskraut | |
Aegopodium podagraria | Giersch | |
Ajuga reptans | Kriechender Günsel | |
Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | |
Allium oleraceum | Kohl-Lauch | |
Allium spec. | Lauch | |
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen | |
Anemone ranunculoides | Gelbes Windröschen | |
Aquilegia vulgaris | Gewöhnliche Akelei | RL 3; 3 Ex. |
Arctium spec. | Klette | |
Arum maculatum | Aronstab | |
Brachypodium sylvaticum | Wald-Zwenke | |
Cardamine bulbifera | Zwiebel-Zahnwurz | |
Cardamine flexuosa | Wald-Schaumkraut | |
Cardamine impatiens | Spring-Schaumkraut | |
Chaerophyllum temulum | Taumel-Kälberkropf | |
Chelidonium majus | Schöllkraut | |
Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | |
Corydalis cava | Hohler Lerchensporn | |
Dryopteris dilatata | Breitblättriger Wurmfarn | |
Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | |
Fragaria vesca | Wald-Erdbeere | |
Galanthus nivalis | Schneeglöckchen | |
Galium aparine | Kletten-Labkraut | |
Galium odoratum | Waldmeister | |
Geum urbanum | Gewöhnliche Nelkenwurz | |
Geranium robertianum | Stinkender Storchschnabel | |
Glechoma hederacea | Gundermann | |
Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | |
Hieracium murorum | Wald-Habichtskraut | |
Hypericum hirsutum | Behaartes Johanniskraut | |
Hypericum perforatum | Tüpfel-Johanniskraut | |
Hypericum tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | |
Impatiens noli-tangere | Großes Springkraut | |
Impatiens parviflora | Kleinblütiges Springkraut | |
Lamium argentatum | Silberblättrige Goldnessel | |
Lamium galeobdolon | Gewöhnliche Goldnessel | |
Lamium album | Weiße Taubnessel | |
Lamium maculatum | Gefleckte Taubnessel | |
Lathyrus latifolius | Breitblättrige Platterbse | |
Leucojum vernum | Märzenbecher | §; ca. 300 Ex. (im SW) |
Melica uniflora | Einblütiges Perlgras | |
Mercurialis perennis | Wald-Bingelkraut | |
Milium effusum | Wald-Flattergras | |
Moehringia trinervia | Dreinervige Nabelmiere | |
Mycelis muralis | Mauerlattich | |
Oxalis acetosella | Wald-Sauerklee | |
Poa trivialis | Gewöhnliches Rispengras | |
Pulmonaria obscura | Dunkles Lungenkraut | |
Ranunculus auricomus | Gold-Hahnenfuß | |
Ranunculus ficaria | Scharbockskraut | |
Ranunculus repens | Kriechender Hahnenfuß | |
Rumex sanguineus | Blut-Ampfer | |
Scrophularia nodosa | Knotige Braunwurz | |
Silene dioica | Rote Lichtnelke | |
Stachys sylvatica | Wald-Ziest | |
Stellaria alsine | Bach-Sternmiere | |
Stellaria holostea | Gewöhnliche Sternmiere | |
Stellaria media | Vogelmiere | |
Taraxacum officinale | Artengr. Gewöhnl.Löwenzahn | |
Urtica dioica | Große Brennnessel | |
Veronica beccabunga | Bachbungen-Ehrenpreis | |
Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | |
Veronica hederifolia ssp. lucor. | Efeublättriger Ehrenpreis | |
Veronica montana | Berg-Ehrenpreis | |
Veronica officinalis | Wald-Ehrenpreis | |
Vinca minor | Kleines Immergrün | |
Viola riviniana | Hain-Veilchen | am höchsten Punkt |
Viola odorata | März-Veilchen | |
Viola reichenbachiana | Wald-Veilchen |
Märzenbecher (Leucojum vernum)
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V.