Führung Dr. H. Hofmeister, Bericht: Maren Burgdorf
____Exkursionsroute Eichberg am 30.06.2003
Koordinaten in GoogleEarth 2017 (ungefährer Mittelpunkt des Exkursionsgebietes): 52°05‘16“N 10°02‘51“E
Das Eichberg/Kanzelberg-Gebiet ist Teil des langgestreckten Keuperzuges, der sich linksseitig der Innerste von Derneburg über Sonnenberg, Söhrer Mühlenberg bis zum Mastberg nördlich von Hildesheim zieht. Der aus Naturschutzsicht insgesamt wertvolle Landschaftsraum umfasst auch den Muschelkalkzug Egge/Steinberg bei Wesseln sowie das EU-Vogelschutzgebiet Innerstetal / Derneburger Teiche. Diese Gebiete wurden vom OVH/NABU im Jahre 2002 als Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Vorschläge an die Europäische Kommission gemeldet.
1. Gerstenacker am Nordhang des Eichberges
Echte-Kamillen-Assoziation
Aphano-Matricarieteum chamomillae, Subassoziation von Acker-Hellerkraut
Aethusa cynapium | Hundspetersilie |
Allium oleraceum | Kohl-Lauch |
Alopecurus myosuroides | Acker-Fuchsschwanz |
Anagallis arvensis | Acker-Gauchheil |
Apera spica-venti | Windhalm |
Avena fatua | Flug-Hafer |
Bromus sterilis | Taube Trespe |
Capsella bursa-pastoris | Hirtentäschel |
Chenopodium album | Weißer Gänsefuß |
Chenopodium polyspermum | Vielsamiger Gänsefuß |
Convolvulus arvensis | Acker-Winde |
Elymus repens | Gewöhnliche Quecke |
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm |
Euphorbia exigua | Kleine Wolfsmilch |
Euphorbia helioscpopia | Sonnwend-Wolfsmilch |
Fumaria officinalis | Gewöhnlicher Erdrauch |
Geranium molle | Weicher Storchschnabel |
Lamium purpureum | Rote Taubnessel |
Matricaria recutita | Echte Kamille |
Myosotis arvensis | Acker-Vergißmeinnicht |
Papaver rhoeas | Klatsch-Mohn |
Polygonum amphibium | Wasser-Knöterich |
Polygonum aviculare | Vogel-Knöterich |
Polygonum convolvulus | Windender Knöterich |
Polygonum lapathifolium | Ampfer-Knöterich |
Polygonum persicaria | Persischer Knöterich |
Sisymbrium officinale | Wegerauke |
Sonchus asper | Rauhe Gänsedistel |
Thlaspi arvense | Acker-Hellerkraut |
Tripleurospermum perforatum | Geruchlose Kamille |
Veronica persica | Persischer Ehrenpreis |
Vicia hirsuta | Rauhhaarige Wicke |
Vicia sativa ssp. sativa | Saat-Wicke |
Vicia tetrasperma | Viersamige Wicke |
Viola arvensis | Acker-Stiefmütterchen |
2. Grünlandstreifen am Wegrand
Glatthaferwiese mit Übergängen zu ruderalisierten Bereichen
Agrimonia eupatoria | Odermennig | |
Allium oleraceum | Kohl-Lauch | RL (3); >100 |
Anthriscus sylvestris | Wiesenkerbel | |
Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | |
Carex guestfalica | Igel-Segge | |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | |
Daucus carota | Wilde Mohrrübe | |
Galium album | Wiesen-Labkraut | |
Geranium pyrenaicum | Pyrenäen-Storchschnabel | |
Lathyrus sylvestris | Wilde Platterbse | |
Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | |
Lotus corniculatus | Wiesen-Hornklee | |
Medicago lupulina | Schneckenklee | |
Phleum pratense | Wiesen-Lieschgras | |
Senecio erucifolius | Raukenblättriges Greiskraut | |
Torilis japonica | Japanischer Klettenkerbel | |
Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | |
Vicia cracca | Vogel-Wicke |
3. Wegeböschung auf dem Kamm (bodensauer, nährstoffarm)
Gehölze
Betula pendula | Sand-Birke |
Crataegus laevigata | Zweigriffeliger Weißdorn |
Lonicera periclymenum | Wald-Geißblatt |
Populus tremula | Zitter-Pappel |
Quercus petraea | Trauben-Eiche |
Vaccinium myrtillus | Heidelbeere |
Grasartige
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras |
Carex pilulifera | Pillen-Segge |
Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele |
Festuca ovina agg. | Schaf-Schwingel |
Holcus mollis | Weiches Honiggras |
Luzula campestris | Gewöhnliche Hainsimse |
Luzula multiflora | Vielblütige Hainsimse |
Poa angustifolia+ | Schmalblättriges Rispengras |
Kräuter
Calluna vulgaris | Besenheide |
Genista tinctoria | Färber-Ginster |
Hieracium laevigatum | Glattes Habichtskraut |
Hieracium sabaudum | Savoyer Habichtskraut |
Hypericum perforatum | Tüpfel-Johanniskraut |
Polypodium vulgare | Gewöhnlicher Tüpfelfarn |
Teucrium scorodonia | Salbei-Gamander |
Veronica officinalis | Echter Ehrenpreis |
4. Aufgelassene Obstwiese
Astragalus glycyphyllos | Süße Bärenschote | |
Clinopodium vulgare | Wirbeldost | |
Crepis capillaris | Grüner Pippau | |
Genista tinctoria | Färber-Ginster | RL 3; >100 |
Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | |
Medicago falcata | Sichelklee | |
Medicago x varia | Bastard-Luzerne | |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | |
Rumex acetosella | Kleiner Sauerampfer | |
Teucrium scorodonia | Salbei-Gamander | |
Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian | |
Hundsflechte | ||
Becherflechte |
Färber-Ginster (Genista tinctoria) auf der Obstwiese. Foto: M. Burgdorf
5. Bodensaurer Eichenwald auf Sandstein (Sekundärwald; Ersatzgesellschaft für den potentiell natürlichen Hainsimsen-Buchenwald). Ehemalige Niederwaldnutzung.
B = Baumschicht; Str = Strauchschicht; Kr = Krautschicht
B | Quercus petraea | Trauben-Eiche |
Fagus sylvatica | Rotbuche | |
Str | Frangula alnus | Faulbaum |
Carpinus betulus | Hainbuche | |
Lonicera periclymenum | Wald-Geißblatt | |
Sorbus aucuparia | Eberesche | |
Kr | Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele |
Luzula luzuloides | Weiße Hainsimse | |
Convallaria majalis | Maiglöckchen | |
Hieracium laevigatum | Glattes Habichtskraut | |
Hieracium sabaudum | Savoyer Habichtskraut | |
Maianthemum bifolium | Schattenblume | |
Melampyrum pratense | Wiesen-Wachtelweizen | |
Vaccinium myrtillus | Heidelbeere |
außerhalb:
Leucobryum glaucum | Weißmoos |
6. Humusreicher Wegrand im Wald
Anemone nemorosa | Busch-Windröschen |
Brachypodium sylvaticum | Wald-Zwenke |
Galium sylvaticum | Wald-Labkraut |
Hieracium murorum | Wald-Habichtskraut |
Melica nutans | Nickendes Perlgras |
Melica uniflora | Einblütiges Perlgras |
Phyteuma spicatum | Ährige Teufelskralle |
7. Südexponierter Saum am Wald/Wegrand (basen- u. nährstoffreicher als Kammweg) Mittelklee-Saumgesellschaft
Astragalus glycyphyllos | Bärenschote | |
Clinopodium vulgare | Wirbeldost | |
Dianthus armeria | Raue Nelke | RL 3; >50 |
Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | |
Lotus corniculatus | Wiesen-Hornklee | |
Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | |
Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | |
Trifolium medium | Mittlerer Klee |
© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V.